整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 31856 | 11154 | 21505 | 22290 |
| 龅牙矫正 | 29701 | 24438 | 27069 | 25445 |
| 地包牙矫正 | 27016 | 21995 | 24505 | 26294 |
| 虎牙矫正 | 29252 | 15431 | 22341 | 23121 |
| 牙齿不齐 | 26742 | 11553 | 19147 | 18510 |
| 牙齿稀疏 | 29083 | 14319 | 21701 | 21546 |
| 牙齿拥挤 | 30094 | 22347 | 26220 | 25672 |
| 隐适美 | 27149 | 10745 | 18947 | 20826 |
| 隐形正畸 | 26412 | 10782 | 18597 | 20043 |
| 金属托槽矫正 | 20025 | 10797 | 15411 | 15856 |
| 自锁托槽矫正 | 21821 | 10845 | 16333 | 16271 |
| 透明托槽矫正 | 19598 | 10749 | 15173 | 13685 |
| 透明隐形矫正 | 24720 | 10810 | 17765 | 16539 |
| 隐形矫正 | 23437 | 10769 | 17103 | 17512 |
| 隐形牙套 | 26811 | 10972 | 18891 | 19743 |
| 牙齿拥挤矫正 | 24119 | 10772 | 17445 | 16280 |
| 地包天矫正 | 30630 | 10911 | 20770 | 21814 |
| 凸嘴矫正 | 16193 | 10730 | 13461 | 13210 |
| 金属托槽 | 20845 | 10728 | 15786 | 14268 |
| 半隐型矫正 | 26333 | 10996 | 18664 | 17753 |
| 陶瓷矫正 | 17549 | 10889 | 14219 | 14499 |
| 深覆颌 | 20368 | 10733 | 15550 | 16515 |
| 牙套 | 26589 | 10736 | 18662 | 18001 |
| 牙颌畸形 | 30517 | 10782 | 20649 | 21725 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
