整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 36309-61589 |
| 硅胶隆鼻 | 27360-56784 |
| 假体隆鼻 | 27718-52165 |
| 隆鼻失败修复 | 36667-90614 |
| 膨体隆鼻 | 44379-74837 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35678-61315 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 36401-53595 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56385-72330 |
| 自体隆鼻 | 36118-62622 |
| 自体脂肪隆鼻 | 31685-78777 |
| 耳软骨隆鼻 | 34333-70041 |
| 隆鼻价格 | 34509-79136 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34620-77678 |
| 软肋骨隆鼻 | 54788-70793 |
| 注射隆鼻 | 34367-75499 |
| 隆鼻手术 | 41412-59530 |
| 达拉斯隆鼻 | 44653-80043 |
| 隆鼻假体取出 | 34249-71697 |
| 隆鼻 | 34606-74377 |
| 网红隆鼻 | 54010-78223 |
| 隆鼻价目表 | 44050-73283 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47508-64719 |
| 鼻翼减薄 | 27739-59552 |
| 鼻翼缺损修复 | 28000-56659 |
| 鼻综合 | 59178-87741 |
| 朝天鼻矫正 | 48037-78849 |
| 鼻孔缩小 | 23782-59547 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
