整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 10815-31603 |
| 龅牙矫正 | 22559-32796 |
| 地包牙矫正 | 21832-31626 |
| 虎牙矫正 | 18445-27064 |
| 牙齿不齐 | 12071-32974 |
| 牙齿稀疏 | 11226-26683 |
| 牙齿拥挤 | 21972-29034 |
| 隐适美 | 10742-20158 |
| 隐形正畸 | 10962-29117 |
| 金属托槽矫正 | 10962-20229 |
| 自锁托槽矫正 | 10825-20685 |
| 透明托槽矫正 | 10823-28034 |
| 透明隐形矫正 | 10792-32511 |
| 隐形矫正 | 10918-22239 |
| 隐形牙套 | 10730-27662 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10826-29743 |
| 地包天矫正 | 10984-17772 |
| 凸嘴矫正 | 10822-20153 |
| 金属托槽 | 10941-17989 |
| 半隐型矫正 | 10712-32831 |
| 陶瓷矫正 | 10838-22940 |
| 深覆颌 | 10905-29922 |
| 牙套 | 10963-18144 |
| 牙颌畸形 | 10961-30496 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |

