整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11180-30545 |
| 龅牙矫正 | 23570-28014 |
| 地包牙矫正 | 20900-27604 |
| 虎牙矫正 | 20031-32661 |
| 牙齿不齐 | 10753-30603 |
| 牙齿稀疏 | 12181-29846 |
| 牙齿拥挤 | 21383-30713 |
| 隐适美 | 10866-17549 |
| 隐形正畸 | 10779-29129 |
| 金属托槽矫正 | 10822-23316 |
| 自锁托槽矫正 | 10875-25216 |
| 透明托槽矫正 | 10833-19561 |
| 透明隐形矫正 | 10974-20352 |
| 隐形矫正 | 10875-22348 |
| 隐形牙套 | 10958-22559 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10921-28414 |
| 地包天矫正 | 10891-31116 |
| 凸嘴矫正 | 10904-23535 |
| 金属托槽 | 10981-28050 |
| 半隐型矫正 | 10902-17943 |
| 陶瓷矫正 | 10911-27846 |
| 深覆颌 | 10814-18412 |
| 牙套 | 10803-16935 |
| 牙颌畸形 | 10862-26858 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
