整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 11959-29406 |
| 龅牙矫正 | 21510-30587 |
| 地包牙矫正 | 22350-30948 |
| 虎牙矫正 | 18658-28300 |
| 牙齿不齐 | 13886-27186 |
| 牙齿稀疏 | 11899-26314 |
| 牙齿拥挤 | 23778-26846 |
| 隐适美 | 10812-24913 |
| 隐形正畸 | 10728-26477 |
| 金属托槽矫正 | 10779-21361 |
| 自锁托槽矫正 | 10808-26339 |
| 透明托槽矫正 | 10891-29542 |
| 透明隐形矫正 | 10908-19065 |
| 隐形矫正 | 10788-25158 |
| 隐形牙套 | 10971-20751 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10947-25491 |
| 地包天矫正 | 10757-20661 |
| 凸嘴矫正 | 10840-26994 |
| 金属托槽 | 10850-28581 |
| 半隐型矫正 | 10710-16061 |
| 陶瓷矫正 | 10916-22163 |
| 深覆颌 | 10967-32996 |
| 牙套 | 10914-27790 |
| 牙颌畸形 | 10773-32803 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
