整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 超声波洁牙 | 2118 | 435 | 1276 | 1341 | |
| 咖啡牙美白 | 2048 | 457 | 1252 | 1225 | |
| 喷砂洁牙 | 2391 | 369 | 1380 | 1322 | |
| 色素牙美白 | 8184 | 422 | 4303 | 4091 | |
| 四环素牙美白 | 7035 | 444 | 3739 | 3683 | |
| 洗牙 | 2387 | 383 | 1385 | 1433 | |
| 牙齿冷光美白 | 2111 | 429 | 1270 | 1176 | |
| 牙齿抛光 | 1722 | 377 | 1049 | 1135 | |
| 牙齿漂白 | 2146 | 409 | 1277 | 1396 | |
| 烟渍牙美白 | 2289 | 484 | 1386 | 1363 | |
| 冷光美白 | 2030 | 479 | 1254 | 1307 | |
| 皓齿美白 | 2260 | 454 | 1357 | 1447 | |
| 牙黄变白 | 2133 | 494 | 1313 | 1394 | |
| 氟斑牙美白 | 2223 | 422 | 1322 | 1260 | |
| 变色牙美白 | 2398 | 448 | 1423 | 1382 | |
| 黑牙美白 | 2327 | 491 | 1409 | 1360 | |
| 茶渍牙美白 | 2042 | 458 | 1250 | 1276 | |
| 牙美白 | 2348 | 471 | 1409 | 1365 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
