整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 61949 | 37526 | 49737 | 51074 | |
| 硅胶隆鼻 | 58944 | 26395 | 42669 | 48588 | |
| 假体隆鼻 | 60139 | 27267 | 43703 | 45608 | |
| 隆鼻失败修复 | 86165 | 37784 | 61974 | 61974 | |
| 膨体隆鼻 | 73423 | 44093 | 58758 | 57558 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 65504 | 36257 | 50880 | 53690 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 52170 | 36826 | 44498 | 39381 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 74424 | 57219 | 65821 | 56522 | |
| 自体隆鼻 | 63062 | 37863 | 50462 | 42989 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 76859 | 33020 | 54939 | 62347 | |
| 耳软骨隆鼻 | 74408 | 34884 | 54646 | 57613 | |
| 隆鼻价格 | 78516 | 34473 | 56494 | 51266 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74730 | 34436 | 54583 | 59331 | |
| 软肋骨隆鼻 | 73614 | 54081 | 63847 | 61744 | |
| 注射隆鼻 | 74767 | 34370 | 54568 | 59930 | |
| 隆鼻手术 | 59968 | 44012 | 51990 | 56989 | |
| 达拉斯隆鼻 | 72101 | 44486 | 58293 | 64117 | |
| 隆鼻假体取出 | 68063 | 34603 | 51333 | 51432 | |
| 隆鼻 | 79752 | 34632 | 57192 | 54100 | |
| 网红隆鼻 | 78462 | 54762 | 66612 | 57304 | |
| 隆鼻价目表 | 68949 | 44712 | 56830 | 57699 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 59480 | 46542 | 53011 | 51405 | |
| 鼻翼减薄 | 65408 | 27002 | 46205 | 52328 | |
| 鼻翼缺损修复 | 52912 | 26498 | 39705 | 38448 | |
| 鼻综合 | 80936 | 58116 | 69526 | 81768 | |
| 朝天鼻矫正 | 64555 | 48776 | 56665 | 62557 | |
| 鼻孔缩小 | 59743 | 23561 | 41652 | 36536 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
