整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 31545 | 11859 | 21702 | 23868 |
| 龅牙矫正 | 28310 | 21608 | 24959 | 25008 |
| 地包牙矫正 | 30427 | 20913 | 25670 | 25957 |
| 虎牙矫正 | 32611 | 16355 | 24483 | 24829 |
| 牙齿不齐 | 27580 | 14886 | 21233 | 22652 |
| 牙齿稀疏 | 28053 | 12319 | 20186 | 19688 |
| 牙齿拥挤 | 32858 | 22617 | 27737 | 27325 |
| 隐适美 | 31803 | 10918 | 21360 | 22155 |
| 隐形正畸 | 26903 | 10967 | 18935 | 19065 |
| 金属托槽矫正 | 25641 | 10788 | 18214 | 18671 |
| 自锁托槽矫正 | 30225 | 10807 | 20516 | 20179 |
| 透明托槽矫正 | 16817 | 10807 | 13812 | 14496 |
| 透明隐形矫正 | 17661 | 10960 | 14310 | 13967 |
| 隐形矫正 | 30625 | 10826 | 20725 | 19998 |
| 隐形牙套 | 30172 | 10998 | 20585 | 20793 |
| 牙齿拥挤矫正 | 19573 | 10948 | 15260 | 16310 |
| 地包天矫正 | 27152 | 10761 | 18956 | 20182 |
| 凸嘴矫正 | 22481 | 10889 | 16685 | 17529 |
| 金属托槽 | 20613 | 10794 | 15703 | 15370 |
| 半隐型矫正 | 25616 | 10955 | 18285 | 19973 |
| 陶瓷矫正 | 31676 | 10843 | 21259 | 22527 |
| 深覆颌 | 20719 | 10968 | 15843 | 16940 |
| 牙套 | 18433 | 10893 | 14663 | 15964 |
| 牙颌畸形 | 25599 | 10706 | 18152 | 19256 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
