整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 32016 | 14347 | 23181 | 24189 |
| 龅牙矫正 | 29977 | 23471 | 26724 | 25504 |
| 地包牙矫正 | 27123 | 23212 | 25167 | 22873 |
| 虎牙矫正 | 27503 | 15108 | 21305 | 21139 |
| 牙齿不齐 | 27872 | 10776 | 19324 | 17813 |
| 牙齿稀疏 | 32701 | 13080 | 22890 | 23433 |
| 牙齿拥挤 | 27728 | 22747 | 25237 | 23568 |
| 隐适美 | 24328 | 10907 | 17617 | 18484 |
| 隐形正畸 | 30158 | 10885 | 20521 | 19365 |
| 金属托槽矫正 | 26235 | 10824 | 18529 | 18567 |
| 自锁托槽矫正 | 23653 | 10799 | 17226 | 16777 |
| 透明托槽矫正 | 17606 | 10714 | 14160 | 15401 |
| 透明隐形矫正 | 27537 | 10796 | 19166 | 17626 |
| 隐形矫正 | 27220 | 10809 | 19014 | 18302 |
| 隐形牙套 | 27521 | 10948 | 19234 | 19543 |
| 牙齿拥挤矫正 | 19930 | 10981 | 15455 | 15571 |
| 地包天矫正 | 28022 | 10866 | 19444 | 20550 |
| 凸嘴矫正 | 22743 | 10917 | 16830 | 16071 |
| 金属托槽 | 16235 | 10840 | 13537 | 12473 |
| 半隐型矫正 | 23259 | 10906 | 17082 | 17797 |
| 陶瓷矫正 | 28863 | 10759 | 19811 | 18461 |
| 深覆颌 | 29666 | 10870 | 20268 | 19271 |
| 牙套 | 18093 | 10851 | 14472 | 15724 |
| 牙颌畸形 | 24275 | 10881 | 17578 | 17904 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
