整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13545-29838 |
| 龅牙矫正 | 22065-29965 |
| 地包牙矫正 | 21722-27678 |
| 虎牙矫正 | 16387-32672 |
| 牙齿不齐 | 14756-31661 |
| 牙齿稀疏 | 12416-26645 |
| 牙齿拥挤 | 22591-26276 |
| 隐适美 | 10820-18726 |
| 隐形正畸 | 10830-23486 |
| 金属托槽矫正 | 10801-26604 |
| 自锁托槽矫正 | 10854-20850 |
| 透明托槽矫正 | 10969-26249 |
| 透明隐形矫正 | 10820-30292 |
| 隐形矫正 | 10774-26159 |
| 隐形牙套 | 10701-25191 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10977-31976 |
| 地包天矫正 | 10960-22453 |
| 凸嘴矫正 | 10833-29246 |
| 金属托槽 | 10732-19628 |
| 半隐型矫正 | 10824-25377 |
| 陶瓷矫正 | 10812-17126 |
| 深覆颌 | 10964-32363 |
| 牙套 | 10986-22163 |
| 牙颌畸形 | 10779-26392 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |

