整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13371-30291 |
| 龅牙矫正 | 21546-28612 |
| 地包牙矫正 | 24041-29264 |
| 虎牙矫正 | 16541-29430 |
| 牙齿不齐 | 11506-26913 |
| 牙齿稀疏 | 13957-26580 |
| 牙齿拥挤 | 23398-27005 |
| 隐适美 | 10983-25973 |
| 隐形正畸 | 10735-17552 |
| 金属托槽矫正 | 10820-28613 |
| 自锁托槽矫正 | 10843-22171 |
| 透明托槽矫正 | 10740-25516 |
| 透明隐形矫正 | 10980-21722 |
| 隐形矫正 | 10985-17129 |
| 隐形牙套 | 10983-20319 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10802-16193 |
| 地包天矫正 | 10911-26860 |
| 凸嘴矫正 | 10839-25848 |
| 金属托槽 | 10984-27826 |
| 半隐型矫正 | 10849-17654 |
| 陶瓷矫正 | 10810-25732 |
| 深覆颌 | 10956-28013 |
| 牙套 | 10913-26838 |
| 牙颌畸形 | 10709-25978 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
