整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鬓角移植植发 | 18889-42110 |
| FUE种植头发 | 23798-37814 |
| FUT种植头发 | 14133-37965 |
| 男性植发 | 17489-37191 |
| 女性植发 | 18891-26532 |
| PTT植发技术 | 18811-48792 |
| BHT植发技术 | 19703-41571 |
| SHT植发技术 | 17988-45778 |
| FUE3.0植发技术 | 27136-51861 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 27891-53483 |
| LATTICE植发技术 | 27277-48113 |
| TDDP植发技术 | 19828-36370 |
| 秃顶植发 | 20937-48356 |
| 自体毛发移植 | 10549-51261 |
| 美人尖种植 | 9038-31329 |
| 头顶加密植发 | 14210-54767 |
| 发际线植发 | 14196-53281 |
| 前额植发 | 14902-58223 |
| 疤痕种植 | 7852-12632 |
| 眉毛种植 | 12834-37764 |
| 睫毛种植 | 16335-51538 |
| 胡须种植 | 19147-32965 |
| 天宫线植发 | 12345-30679 |
| 鬓角种植 | 18210-30765 |
| 比基尼线 | 19379-26641 |
| 种植胡须 | 18979-35337 |
| M型植发 | 18143-37105 |
| 植发手术 | 18668-36218 |
| 人工植发 | 18422-35773 |
| 无痕植发 | 19596-37691 |
| 补发植发 | 19525-36859 |
| 不剃发植发 | 25453-60258 |
| 微针植发 | 16953-41067 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
