整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 隆胸手术 | 110015 | 4870 | 57442 | 59606 | ↑3% |
| 硅胶隆胸 | 150359 | 5730 | 78044 | 80320 | ↑2% |
| 韩式隆胸 | 53016 | 5878 | 29447 | 32112 | ↑9% |
| 假体隆胸 | 184864 | 8440 | 96652 | 94226 | ↓-2% |
| 胶原蛋白丰胸 | 167279 | 4175 | 85727 | 83833 | ↓-2% |
| 隆胸修复 | 244112 | 7633 | 125872 | 109011 | ↓-13% |
| 无痕微创隆胸 | 59482 | 9889 | 34685 | 32430 | ↓-6% |
| 自体脂肪隆胸 | 114596 | 14064 | 64330 | 61337 | ↓-4% |
| 膨体隆胸 | 112916 | 13987 | 63451 | 54637 | ↓-13% |
| 吸脂隆胸 | 122485 | 13116 | 67800 | 76344 | ↑12% |
| 注射隆胸 | 118576 | 13898 | 66237 | 56933 | ↓-14% |
| 内窥镜隆胸 | 111820 | 12213 | 62016 | 53503 | ↓-13% |
| 自体隆胸 | 117793 | 14902 | 66347 | 62576 | ↓-5% |
| 抽脂隆胸 | 118131 | 14009 | 66070 | 56363 | ↓-14% |
| 无痕隆胸 | 123401 | 11477 | 67439 | 67889 | ↑0% |
| 微创隆胸 | 118806 | 13396 | 66101 | 59540 | ↓-9% |
| 隆胸价格 | 101210 | 14139 | 57674 | 66533 | ↑15% |
| 韩式开眼角 | 8748 | 1487 | 5117 | 4984 | ↓-2% |
| 开内眼角 | 5911 | 1288 | 3599 | 3815 | ↑6% |
| 开外眼角 | 5283 | 1357 | 3320 | 3354 | ↑1% |
| 开眼角失败修复 | 8982 | 1699 | 5340 | 4987 | ↓-6% |
| 无痕开眼角 | 7682 | 2788 | 5235 | 5321 | ↑1% |
| 眼角提升 | 5454 | 1882 | 3668 | 3416 | ↓-6% |
| 定点双眼皮 | 18445 | 3745 | 11095 | 11964 | ↑7% |
| 多点双眼皮 | 21797 | 4294 | 13045 | 13206 | ↑1% |
| 韩式三点双眼皮 | 25659 | 6735 | 16197 | 14584 | ↓-9% |
| 韩式双眼皮 | 24510 | 5687 | 15098 | 13777 | ↓-8% |
| 埋线双眼皮 | 19040 | 3958 | 11499 | 9914 | ↓-13% |
| 欧式双眼皮 | 22565 | 6361 | 14463 | 15320 | ↑5% |
| 切开双眼皮 | 25825 | 4118 | 14971 | 16484 | ↑10% |
| 双眼皮修复 | 35469 | 7206 | 21337 | 23732 | ↑11% |
| 微创双眼皮 | 19372 | 4839 | 12105 | 10671 | ↓-11% |
| 肿泡眼双眼皮 | 20345 | 8208 | 14276 | 13749 | ↓-3% |
| 割双眼皮 | 21313 | 8679 | 14996 | 14938 | ↑0% |
| 全切双眼皮 | 23078 | 7962 | 15520 | 17320 | ↑11% |
| 压线双眼皮 | 21942 | 9586 | 15764 | 17233 | ↑9% |
| 无痕双眼皮 | 22318 | 7090 | 14704 | 14613 | ↑0% |
| 拉双眼皮手术 | 21998 | 7716 | 14857 | 14157 | ↓-4% |
| 三点定位双眼皮 | 23901 | 7838 | 15869 | 17836 | ↑12% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
