整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14394-32004 |
| 龅牙矫正 | 20722-32811 |
| 地包牙矫正 | 23502-28718 |
| 虎牙矫正 | 16475-29021 |
| 牙齿不齐 | 14681-28073 |
| 牙齿稀疏 | 12000-27668 |
| 牙齿拥挤 | 23296-26826 |
| 隐适美 | 10871-19129 |
| 隐形正畸 | 10862-21226 |
| 金属托槽矫正 | 10764-23369 |
| 自锁托槽矫正 | 10784-20973 |
| 透明托槽矫正 | 10932-21060 |
| 透明隐形矫正 | 10899-32137 |
| 隐形矫正 | 10885-27741 |
| 隐形牙套 | 10837-26477 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10981-31617 |
| 地包天矫正 | 10898-24877 |
| 凸嘴矫正 | 10882-17546 |
| 金属托槽 | 10923-26711 |
| 半隐型矫正 | 10903-30342 |
| 陶瓷矫正 | 10711-18097 |
| 深覆颌 | 10778-31249 |
| 牙套 | 10837-25513 |
| 牙颌畸形 | 10711-18987 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
