整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37005-52260 |
| 硅胶隆鼻 | 26087-60447 |
| 假体隆鼻 | 26483-62980 |
| 隆鼻失败修复 | 37259-89301 |
| 膨体隆鼻 | 44371-78064 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36682-59877 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 37428-62082 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56271-72169 |
| 自体隆鼻 | 37957-60163 |
| 自体脂肪隆鼻 | 30526-76962 |
| 耳软骨隆鼻 | 34664-71819 |
| 隆鼻价格 | 34017-74338 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34499-78901 |
| 软肋骨隆鼻 | 54597-75070 |
| 注射隆鼻 | 34602-79667 |
| 隆鼻手术 | 41731-58940 |
| 达拉斯隆鼻 | 44514-69901 |
| 隆鼻假体取出 | 34851-73371 |
| 隆鼻 | 34496-73148 |
| 网红隆鼻 | 54485-78682 |
| 隆鼻价目表 | 44708-79760 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47880-65136 |
| 鼻翼减薄 | 27551-58327 |
| 鼻翼缺损修复 | 26760-52848 |
| 鼻综合 | 59093-86599 |
| 朝天鼻矫正 | 47304-60192 |
| 鼻孔缩小 | 25156-59258 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
