整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12967-29145 |
| 龅牙矫正 | 24289-31182 |
| 地包牙矫正 | 22271-32864 |
| 虎牙矫正 | 16236-30734 |
| 牙齿不齐 | 13512-30411 |
| 牙齿稀疏 | 14769-29184 |
| 牙齿拥挤 | 20872-27671 |
| 隐适美 | 10983-16705 |
| 隐形正畸 | 10903-24781 |
| 金属托槽矫正 | 10948-26669 |
| 自锁托槽矫正 | 10756-18630 |
| 透明托槽矫正 | 10904-32817 |
| 透明隐形矫正 | 10964-22030 |
| 隐形矫正 | 10897-18348 |
| 隐形牙套 | 10916-29466 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10944-28549 |
| 地包天矫正 | 10826-29232 |
| 凸嘴矫正 | 10792-28220 |
| 金属托槽 | 10784-22733 |
| 半隐型矫正 | 10725-19779 |
| 陶瓷矫正 | 10772-22947 |
| 深覆颌 | 10954-17474 |
| 牙套 | 10757-32436 |
| 牙颌畸形 | 10855-26611 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
