整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 10976-26760 |
| 龅牙矫正 | 24921-26949 |
| 地包牙矫正 | 23767-30586 |
| 虎牙矫正 | 17452-30149 |
| 牙齿不齐 | 12977-27868 |
| 牙齿稀疏 | 11070-27846 |
| 牙齿拥挤 | 23809-31675 |
| 隐适美 | 10890-27046 |
| 隐形正畸 | 10997-20172 |
| 金属托槽矫正 | 10808-21649 |
| 自锁托槽矫正 | 10820-22742 |
| 透明托槽矫正 | 10861-22427 |
| 透明隐形矫正 | 10752-17550 |
| 隐形矫正 | 10710-27241 |
| 隐形牙套 | 10847-19242 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10900-20706 |
| 地包天矫正 | 10831-32995 |
| 凸嘴矫正 | 10925-26747 |
| 金属托槽 | 10717-26548 |
| 半隐型矫正 | 10799-32686 |
| 陶瓷矫正 | 10982-22474 |
| 深覆颌 | 10897-31619 |
| 牙套 | 10853-17573 |
| 牙颌畸形 | 10705-18175 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
