整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14514-30162 |
| 龅牙矫正 | 24505-26597 |
| 地包牙矫正 | 21256-31902 |
| 虎牙矫正 | 15722-30761 |
| 牙齿不齐 | 14859-31499 |
| 牙齿稀疏 | 13274-26607 |
| 牙齿拥挤 | 22515-29418 |
| 隐适美 | 10913-17729 |
| 隐形正畸 | 10868-30920 |
| 金属托槽矫正 | 10871-23371 |
| 自锁托槽矫正 | 10724-21448 |
| 透明托槽矫正 | 10937-19489 |
| 透明隐形矫正 | 10959-21687 |
| 隐形矫正 | 10774-19538 |
| 隐形牙套 | 10826-18978 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10872-29154 |
| 地包天矫正 | 10783-19327 |
| 凸嘴矫正 | 10884-31414 |
| 金属托槽 | 10795-23955 |
| 半隐型矫正 | 10818-16665 |
| 陶瓷矫正 | 10878-18066 |
| 深覆颌 | 10816-31491 |
| 牙套 | 10779-29134 |
| 牙颌畸形 | 10997-16354 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
