整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 29429 | 11474 | 20451 | 19038 |
| 龅牙矫正 | 27427 | 24769 | 26098 | 28325 |
| 地包牙矫正 | 30135 | 21412 | 25773 | 23673 |
| 虎牙矫正 | 27135 | 15340 | 21237 | 20687 |
| 牙齿不齐 | 31721 | 12583 | 22152 | 20233 |
| 牙齿稀疏 | 26021 | 11289 | 18655 | 20331 |
| 牙齿拥挤 | 32937 | 21314 | 27125 | 25783 |
| 隐适美 | 25822 | 10755 | 18288 | 18115 |
| 隐形正畸 | 26663 | 10761 | 18712 | 18617 |
| 金属托槽矫正 | 16842 | 10846 | 13844 | 14504 |
| 自锁托槽矫正 | 19902 | 10956 | 15429 | 14591 |
| 透明托槽矫正 | 18988 | 10702 | 14845 | 14644 |
| 透明隐形矫正 | 21803 | 10981 | 16392 | 14828 |
| 隐形矫正 | 20794 | 10708 | 15751 | 14759 |
| 隐形牙套 | 28239 | 10819 | 19529 | 17586 |
| 牙齿拥挤矫正 | 30570 | 10840 | 20705 | 18657 |
| 地包天矫正 | 33000 | 10824 | 21912 | 24088 |
| 凸嘴矫正 | 19148 | 10900 | 15024 | 15247 |
| 金属托槽 | 22647 | 10736 | 16691 | 15694 |
| 半隐型矫正 | 30908 | 10879 | 20893 | 19852 |
| 陶瓷矫正 | 28410 | 10800 | 19605 | 19529 |
| 深覆颌 | 28547 | 10869 | 19708 | 20324 |
| 牙套 | 27437 | 10999 | 19218 | 21131 |
| 牙颌畸形 | 27906 | 10705 | 19305 | 18455 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
