整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14496-26929 |
| 龅牙矫正 | 21421-30586 |
| 地包牙矫正 | 21319-32436 |
| 虎牙矫正 | 20690-28053 |
| 牙齿不齐 | 13546-29988 |
| 牙齿稀疏 | 14384-30669 |
| 牙齿拥挤 | 22934-28190 |
| 隐适美 | 10784-21674 |
| 隐形正畸 | 10805-24600 |
| 金属托槽矫正 | 10809-24268 |
| 自锁托槽矫正 | 10841-22274 |
| 透明托槽矫正 | 10965-25128 |
| 透明隐形矫正 | 10706-27575 |
| 隐形矫正 | 10772-27604 |
| 隐形牙套 | 10768-21856 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10950-19417 |
| 地包天矫正 | 10846-28250 |
| 凸嘴矫正 | 10824-16040 |
| 金属托槽 | 10994-21983 |
| 半隐型矫正 | 10778-28151 |
| 陶瓷矫正 | 10831-19119 |
| 深覆颌 | 10924-17118 |
| 牙套 | 10913-17470 |
| 牙颌畸形 | 10878-21562 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
