整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12598-26787 |
| 龅牙矫正 | 22636-26085 |
| 地包牙矫正 | 22052-28066 |
| 虎牙矫正 | 18898-32033 |
| 牙齿不齐 | 12656-30322 |
| 牙齿稀疏 | 12606-26858 |
| 牙齿拥挤 | 24023-29458 |
| 隐适美 | 10818-21000 |
| 隐形正畸 | 10958-24873 |
| 金属托槽矫正 | 10890-25849 |
| 自锁托槽矫正 | 10729-16354 |
| 透明托槽矫正 | 10730-24008 |
| 透明隐形矫正 | 10863-29354 |
| 隐形矫正 | 10729-17731 |
| 隐形牙套 | 10976-25465 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10796-16002 |
| 地包天矫正 | 10802-29137 |
| 凸嘴矫正 | 10801-18819 |
| 金属托槽 | 10724-16434 |
| 半隐型矫正 | 10761-27212 |
| 陶瓷矫正 | 10896-28865 |
| 深覆颌 | 10764-30583 |
| 牙套 | 10936-22807 |
| 牙颌畸形 | 10897-24454 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
