整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13088-32163 |
| 龅牙矫正 | 24239-32606 |
| 地包牙矫正 | 23125-30127 |
| 虎牙矫正 | 20400-30969 |
| 牙齿不齐 | 11003-27675 |
| 牙齿稀疏 | 11737-26336 |
| 牙齿拥挤 | 20858-30603 |
| 隐适美 | 10817-29900 |
| 隐形正畸 | 10854-17261 |
| 金属托槽矫正 | 10891-24775 |
| 自锁托槽矫正 | 10939-17215 |
| 透明托槽矫正 | 10716-31206 |
| 透明隐形矫正 | 10836-23794 |
| 隐形矫正 | 10987-24691 |
| 隐形牙套 | 10967-25890 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10961-29990 |
| 地包天矫正 | 10737-30616 |
| 凸嘴矫正 | 10708-20269 |
| 金属托槽 | 10827-29006 |
| 半隐型矫正 | 10774-22837 |
| 陶瓷矫正 | 10950-19338 |
| 深覆颌 | 10790-20250 |
| 牙套 | 10914-27934 |
| 牙颌畸形 | 10914-27145 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
