整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12196-27543 |
| 龅牙矫正 | 21814-27333 |
| 地包牙矫正 | 23385-28012 |
| 虎牙矫正 | 18085-27831 |
| 牙齿不齐 | 12658-31834 |
| 牙齿稀疏 | 14346-29278 |
| 牙齿拥挤 | 23954-30180 |
| 隐适美 | 10908-17666 |
| 隐形正畸 | 10985-19408 |
| 金属托槽矫正 | 10907-29945 |
| 自锁托槽矫正 | 10779-18861 |
| 透明托槽矫正 | 10863-23267 |
| 透明隐形矫正 | 10807-16883 |
| 隐形矫正 | 10975-24686 |
| 隐形牙套 | 10996-32429 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10722-29843 |
| 地包天矫正 | 10904-25705 |
| 凸嘴矫正 | 10714-20468 |
| 金属托槽 | 10855-19588 |
| 半隐型矫正 | 10876-31280 |
| 陶瓷矫正 | 10910-18797 |
| 深覆颌 | 10709-28026 |
| 牙套 | 10867-17071 |
| 牙颌畸形 | 10810-32644 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
