整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 29559 | 11017 | 20288 | 20349 |
| 龅牙矫正 | 27054 | 24525 | 25789 | 26498 |
| 地包牙矫正 | 27885 | 23059 | 25472 | 24918 |
| 虎牙矫正 | 32540 | 20313 | 26426 | 28419 |
| 牙齿不齐 | 28655 | 13738 | 21196 | 20029 |
| 牙齿稀疏 | 30521 | 11358 | 20939 | 20934 |
| 牙齿拥挤 | 30140 | 23910 | 27025 | 25181 |
| 隐适美 | 30125 | 10769 | 20447 | 19631 |
| 隐形正畸 | 24586 | 10999 | 17792 | 19394 |
| 金属托槽矫正 | 19128 | 10921 | 15024 | 16113 |
| 自锁托槽矫正 | 20383 | 10783 | 15583 | 15181 |
| 透明托槽矫正 | 18505 | 10938 | 14721 | 14785 |
| 透明隐形矫正 | 27831 | 10829 | 19330 | 20456 |
| 隐形矫正 | 28986 | 10947 | 19966 | 20866 |
| 隐形牙套 | 23997 | 10910 | 17453 | 16072 |
| 牙齿拥挤矫正 | 26602 | 10977 | 18789 | 19731 |
| 地包天矫正 | 22290 | 10827 | 16558 | 16035 |
| 凸嘴矫正 | 26215 | 10875 | 18545 | 17331 |
| 金属托槽 | 26130 | 10965 | 18547 | 19207 |
| 半隐型矫正 | 21621 | 10950 | 16285 | 17464 |
| 陶瓷矫正 | 26337 | 10909 | 18623 | 17206 |
| 深覆颌 | 22808 | 10720 | 16764 | 15983 |
| 牙套 | 30118 | 10877 | 20497 | 22396 |
| 牙颌畸形 | 27084 | 10814 | 18949 | 19809 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
