整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37875-57802 |
| 硅胶隆鼻 | 27011-56855 |
| 假体隆鼻 | 26988-61435 |
| 隆鼻失败修复 | 37754-80599 |
| 膨体隆鼻 | 44024-69643 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35730-55576 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 36725-53410 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57293-73974 |
| 自体隆鼻 | 36834-61946 |
| 自体脂肪隆鼻 | 31940-75640 |
| 耳软骨隆鼻 | 34555-74994 |
| 隆鼻价格 | 34970-69885 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34043-77055 |
| 软肋骨隆鼻 | 54036-75783 |
| 注射隆鼻 | 34624-76088 |
| 隆鼻手术 | 44974-59696 |
| 达拉斯隆鼻 | 44167-70170 |
| 隆鼻假体取出 | 34708-78916 |
| 隆鼻 | 34041-72890 |
| 网红隆鼻 | 54771-80184 |
| 隆鼻价目表 | 44073-73767 |
| 鼻翼不对称矫正 | 47529-57911 |
| 鼻翼减薄 | 27738-58509 |
| 鼻翼缺损修复 | 27211-59000 |
| 鼻综合 | 58529-73470 |
| 朝天鼻矫正 | 47280-62534 |
| 鼻孔缩小 | 24292-58721 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
