整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |||||
| 项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 18699 | 4120 | 11409 | 12631 | ↑10% |
| 玻尿酸隆鼻 | 8349 | 4459 | 6404 | 7001 | ↑9% |
| 硅胶隆鼻 | 12019 | 3288 | 7653 | 7344 | ↓-4% |
| 假体隆鼻 | 25177 | 3934 | 14555 | 14054 | ↓-3% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 10240 | 2582 | 6411 | 6820 | ↑6% |
| 隆鼻失败修复 | 28560 | 4610 | 16585 | 17873 | ↑7% |
| 膨体隆鼻 | 9320 | 4589 | 6954 | 7362 | ↑5% |
| 微晶瓷隆鼻 | 15191 | 4692 | 9941 | 10448 | ↑5% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 19143 | 5844 | 12493 | 14187 | ↑13% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 20476 | 5050 | 12763 | 12914 | ↑1% |
| 自体隆鼻 | 21197 | 6852 | 14024 | 13247 | ↓-5% |
| 自体脂肪隆鼻 | 9582 | 4379 | 6980 | 6995 | ↑0% |
| 线 雕隆鼻 | 9848 | 4190 | 7019 | 7045 | ↑0% |
| 耳软骨隆鼻 | 9649 | 4556 | 7102 | 6836 | ↓-3% |
| 隆鼻价格 | 10378 | 4942 | 7660 | 7221 | ↓-5% |
| 软肋骨隆鼻 | 9443 | 4687 | 7065 | 7665 | ↑8% |
| 注射隆鼻 | 8456 | 4446 | 6451 | 6128 | ↓-5% |
| 隆鼻手术 | 10117 | 9292 | 9704 | 8887 | ↓-8% |
| 达拉斯隆鼻 | 9804 | 4812 | 7308 | 7156 | ↓-2% |
| 隆鼻假体取出 | 10305 | 4765 | 7535 | 7558 | ↑0% |
| 隆鼻 | 9156 | 4304 | 6730 | 7154 | ↑6% |
| 网红隆鼻 | 10066 | 4666 | 7366 | 7077 | ↓-3% |
| 隆鼻价目表 | 8120 | 4173 | 6146 | 5480 | ↓-10% |
| 眉位不正修复 | 9455 | 3749 | 6602 | 7247 | ↑9% |
| 切/提眉 | 11060 | 2436 | 6748 | 7303 | ↑8% |
| 激光祛晒斑 | 16054 | 2622 | 9338 | 9138 | ↓-2% |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 9633 | 2492 | 6062 | 6231 | ↑2% |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 6233 | 1269 | 3751 | 3743 | ↑0% |
| 激光去眼角细纹 | 9522 | 1368 | 5445 | 5163 | ↓-5% |
| 脉冲光去眼角细纹 | 8956 | 1112 | 5034 | 4732 | ↓-5% |
| 去眼角细纹失败修复 | 12106 | 1789 | 6947 | 7201 | ↑3% |
| 射频微针去眼角细纹 | 5551 | 807 | 3179 | 3206 | ↑0% |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 5811 | 919 | 3365 | 3428 | ↑1% |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 5339 | 960 | 3149 | 2960 | ↓-6% |
| 超微小气泡 | 4345 | 908 | 2626 | 2756 | ↑4% |
| 黑脸娃娃缩毛孔 | 3395 | 643 | 2019 | 2213 | ↑9% |
| 玻尿酸隆胸 | 124324 | 4928 | 64626 | 67761 | ↑4% |
| 硅胶隆胸 | 163396 | 5443 | 84419 | 84003 | ↑0% |
| 韩式隆胸 | 50062 | 5636 | 27849 | 24653 | ↓-11% |
| 假体隆胸 | 156389 | 9362 | 82875 | 83396 | ↑0% |
| 胶原蛋白丰胸 | 185574 | 4469 | 95021 | 86975 | ↓-8% |
| 隆胸修复 | 208960 | 5965 | 107462 | 111132 | ↑3% |
| 无痕微创隆胸 | 63161 | 10905 | 37033 | 31490 | ↓-14% |
| 自体脂肪隆胸 | 122331 | 11804 | 67067 | 63096 | ↓-5% |
| 膨体隆胸 | 113121 | 12704 | 62912 | 66416 | ↑5% |
| 吸脂隆胸 | 128417 | 11566 | 69991 | 64296 | ↓-8% |
| 注射隆胸 | 126247 | 11483 | 68865 | 58050 | ↓-15% |
| 内窥镜隆胸 | 112318 | 14462 | 63390 | 60984 | ↓-3% |
| 自体隆胸 | 113094 | 12137 | 62615 | 60343 | ↓-3% |
| 抽脂隆胸 | 121115 | 12667 | 66891 | 68262 | ↑2% |
| 无痕隆胸 | 105182 | 14988 | 60085 | 56283 | ↓-6% |
| 微创隆胸 | 109745 | 11467 | 60606 | 60390 | ↑0% |
| 隆胸价格 | 100617 | 14102 | 57359 | 54342 | ↓-5% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
