整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12889-26454 |
| 龅牙矫正 | 24224-32199 |
| 地包牙矫正 | 22515-27334 |
| 虎牙矫正 | 20507-29039 |
| 牙齿不齐 | 10735-31331 |
| 牙齿稀疏 | 12740-28897 |
| 牙齿拥挤 | 21698-27857 |
| 隐适美 | 10932-28218 |
| 隐形正畸 | 10827-31012 |
| 金属托槽矫正 | 10986-23022 |
| 自锁托槽矫正 | 10846-31678 |
| 透明托槽矫正 | 10836-28607 |
| 透明隐形矫正 | 10785-18784 |
| 隐形矫正 | 10780-19362 |
| 隐形牙套 | 10773-19501 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10862-27569 |
| 地包天矫正 | 10705-31514 |
| 凸嘴矫正 | 10717-27666 |
| 金属托槽 | 10749-17879 |
| 半隐型矫正 | 10883-17063 |
| 陶瓷矫正 | 10726-25311 |
| 深覆颌 | 10889-32994 |
| 牙套 | 10717-20808 |
| 牙颌畸形 | 10903-25371 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
