整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 55068-135801 |
| 单颗牙种植 | 14941-27681 |
| 多颗牙种植 | 28812-173848 |
| 后牙种植 | 14008-55000 |
| 前牙种植 | 8858-35933 |
| 全口牙种植 | 75449-200018 |
| 种植牙/颗 | 9664-18962 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8736-16299 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9194-22977 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11610-15304 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11410-17955 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9773-17895 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9318-17003 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11536-21563 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9732-15296 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6763-10123 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5307-9270 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5188-17467 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5812-10072 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5586-10378 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10466-19082 |
| 法国安多健种植/颗 | 11786-15179 |
| 进口种植牙/颗 | 9463-18196 |
| 国产种植牙 | 5670-13891 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
