整形价格|价目表
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 53226 | 37946 | 45586 | 38839 | |
| 硅胶隆鼻 | 52301 | 26075 | 39188 | 39402 | |
| 假体隆鼻 | 65219 | 25936 | 45577 | 52093 | |
| 隆鼻失败修复 | 81321 | 36266 | 58793 | 58793 | |
| 膨体隆鼻 | 73813 | 44017 | 58915 | 67626 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 54486 | 35698 | 45092 | 38988 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 60856 | 37608 | 49232 | 52378 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 75185 | 57718 | 66451 | 59233 | |
| 自体隆鼻 | 57228 | 36596 | 46912 | 41672 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 70292 | 32827 | 51559 | 57333 | |
| 耳软骨隆鼻 | 70011 | 34965 | 52488 | 59785 | |
| 隆鼻价格 | 72466 | 34972 | 53719 | 61545 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74203 | 34489 | 54346 | 61806 | |
| 软肋骨隆鼻 | 77646 | 54466 | 66056 | 63133 | |
| 注射隆鼻 | 77868 | 34441 | 56154 | 61567 | |
| 隆鼻手术 | 60009 | 42170 | 51089 | 43488 | |
| 达拉斯隆鼻 | 76348 | 44483 | 60415 | 63228 | |
| 隆鼻假体取出 | 74887 | 34196 | 54541 | 55192 | |
| 隆鼻 | 80036 | 34334 | 57185 | 64464 | |
| 网红隆鼻 | 78633 | 54555 | 66594 | 58784 | |
| 隆鼻价目表 | 70831 | 44428 | 57629 | 53675 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 54713 | 46539 | 50626 | 52623 | |
| 鼻翼减薄 | 61370 | 26505 | 43937 | 39083 | |
| 鼻翼缺损修复 | 54107 | 26403 | 40255 | 45202 | |
| 鼻综合 | 84901 | 57497 | 71199 | 77050 | |
| 朝天鼻矫正 | 60570 | 48525 | 54547 | 55468 | |
| 鼻孔缩小 | 59231 | 23892 | 41561 | 38012 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
