整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 14814-30337 |
| 龅牙矫正 | 21683-26913 |
| 地包牙矫正 | 20870-27475 |
| 虎牙矫正 | 19438-30571 |
| 牙齿不齐 | 11360-32101 |
| 牙齿稀疏 | 14989-32722 |
| 牙齿拥挤 | 22311-27692 |
| 隐适美 | 10876-29171 |
| 隐形正畸 | 10836-22489 |
| 金属托槽矫正 | 10833-17913 |
| 自锁托槽矫正 | 10864-17177 |
| 透明托槽矫正 | 10726-21065 |
| 透明隐形矫正 | 10993-21737 |
| 隐形矫正 | 10737-25505 |
| 隐形牙套 | 10997-28114 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10948-28068 |
| 地包天矫正 | 10910-17435 |
| 凸嘴矫正 | 10994-27394 |
| 金属托槽 | 10721-18126 |
| 半隐型矫正 | 10834-25652 |
| 陶瓷矫正 | 10705-17967 |
| 深覆颌 | 10764-19445 |
| 牙套 | 10861-19037 |
| 牙颌畸形 | 10722-21149 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
