整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 32836 | 13873 | 23354 | 23701 |
| 龅牙矫正 | 29596 | 22647 | 26121 | 25914 |
| 地包牙矫正 | 31553 | 22663 | 27108 | 27130 |
| 虎牙矫正 | 29568 | 19387 | 24477 | 23364 |
| 牙齿不齐 | 26166 | 13727 | 19946 | 18660 |
| 牙齿稀疏 | 32855 | 13633 | 23244 | 23128 |
| 牙齿拥挤 | 30679 | 21843 | 26261 | 25777 |
| 隐适美 | 16353 | 10797 | 13575 | 13044 |
| 隐形正畸 | 23493 | 10758 | 17125 | 18456 |
| 金属托槽矫正 | 32228 | 10997 | 21612 | 23741 |
| 自锁托槽矫正 | 27770 | 10868 | 19319 | 21131 |
| 透明托槽矫正 | 18468 | 10740 | 14604 | 14553 |
| 透明隐形矫正 | 26228 | 10878 | 18553 | 17722 |
| 隐形矫正 | 30146 | 10729 | 20437 | 21605 |
| 隐形牙套 | 25112 | 10811 | 17961 | 19073 |
| 牙齿拥挤矫正 | 19708 | 10865 | 15286 | 16169 |
| 地包天矫正 | 24230 | 10707 | 17468 | 17318 |
| 凸嘴矫正 | 29735 | 10830 | 20282 | 20192 |
| 金属托槽 | 16016 | 10921 | 13468 | 14596 |
| 半隐型矫正 | 32837 | 10888 | 21862 | 23494 |
| 陶瓷矫正 | 25339 | 10886 | 18112 | 18349 |
| 深覆颌 | 27608 | 10876 | 19242 | 20053 |
| 牙套 | 20707 | 10721 | 15714 | 15124 |
| 牙颌畸形 | 22378 | 10804 | 16591 | 15411 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
