整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 10714-16183 |
| 牙齿瓷贴面 | 10749-23252 |
| E-MAX | 10920-31665 |
| 3D全瓷牙贴面 | 10753-16069 |
| Mega隐形瓷贴面 | 10944-21461 |
| 美国皓齿 | 10874-26587 |
| 瓷贴面 | 10926-20508 |
| 美容冠 | 14222-27554 |
| 龅牙矫正 | 23707-32349 |
| 地包牙矫正 | 22542-29766 |
| 虎牙矫正 | 20044-30093 |
| 牙齿不齐 | 14424-31248 |
| 牙齿稀疏 | 12717-29380 |
| 牙齿拥挤 | 21717-30616 |
| 隐适美 | 10765-24004 |
| 隐形正畸 | 10751-16887 |
| 金属托槽矫正 | 10775-29668 |
| 自锁托槽矫正 | 10889-26590 |
| 透明托槽矫正 | 10700-21478 |
| 透明隐形矫正 | 10784-28760 |
| 隐形矫正 | 10714-30719 |
| 隐形牙套 | 10949-28439 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10710-19411 |
| 地包天矫正 | 10749-23434 |
| 凸嘴矫正 | 10789-27136 |
| 金属托槽 | 10925-30046 |
| 半隐型矫正 | 10948-17329 |
| 陶瓷矫正 | 10750-28060 |
| 深覆颌 | 10920-28075 |
| 牙套 | 10761-32837 |
| 牙颌畸形 | 10763-16677 |
| 半口牙种植 | 57653-151302 |
| 单颗牙种植 | 11163-31795 |
| 多颗牙种植 | 29839-153179 |
| 后牙种植 | 16750-55515 |
| 前牙种植 | 8243-31065 |
| 全口牙种植 | 82672-341808 |
| 种植牙/颗 | 6172-15512 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9339-18808 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8854-20219 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11935-16170 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11308-15289 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8828-15952 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9441-15831 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11464-22251 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9725-15258 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6086-10240 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5390-10072 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5402-16727 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5124-10406 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5838-10373 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10590-19027 |
| 法国安多健种植/颗 | 11212-16639 |
| 进口种植牙/颗 | 9741-15848 |
| 国产种植牙 | 5339-12067 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
