整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 13132-31546 |
| 龅牙矫正 | 21484-28641 |
| 地包牙矫正 | 21684-31845 |
| 虎牙矫正 | 17479-28539 |
| 牙齿不齐 | 13093-29635 |
| 牙齿稀疏 | 13339-30955 |
| 牙齿拥挤 | 21493-27633 |
| 隐适美 | 10809-16797 |
| 隐形正畸 | 10943-29917 |
| 金属托槽矫正 | 10962-22883 |
| 自锁托槽矫正 | 10736-32499 |
| 透明托槽矫正 | 10781-18598 |
| 透明隐形矫正 | 10939-22488 |
| 隐形矫正 | 10937-32098 |
| 隐形牙套 | 10748-24557 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10775-17989 |
| 地包天矫正 | 10865-21126 |
| 凸嘴矫正 | 10709-27321 |
| 金属托槽 | 10715-24055 |
| 半隐型矫正 | 10900-21856 |
| 陶瓷矫正 | 10969-23908 |
| 深覆颌 | 10975-28497 |
| 牙套 | 10794-25024 |
| 牙颌畸形 | 10864-21416 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
