整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 8872 | 3271 | 6071 | 6174 | ↑1% |
| 牙齿瓷贴面 | 10579 | 1876 | 6227 | 6148 | ↓-1% |
| E-MAX | 16966 | 2053 | 9509 | 9768 | ↑2% |
| 3D全瓷牙贴面 | 16576 | 2423 | 9499 | 9709 | ↑2% |
| Mega隐形瓷贴面 | 17711 | 2488 | 10099 | 10242 | ↑1% |
| 美国皓齿 | 17029 | 1664 | 9346 | 9037 | ↓-3% |
| 瓷贴面 | 15032 | 2421 | 8726 | 8385 | ↓-3% |
| 美容冠 | 3116 | 1319 | 2217 | 2046 | ↓-7% |
| 龅牙矫正 | 12080 | 4969 | 8524 | 8075 | ↓-5% |
| 地包牙矫正 | 10184 | 4501 | 7342 | 6688 | ↓-8% |
| 虎牙矫正 | 10453 | 2434 | 6443 | 6555 | ↑1% |
| 牙齿不齐 | 12834 | 1326 | 7080 | 7449 | ↑5% |
| 牙齿稀疏 | 11059 | 1073 | 6066 | 5963 | ↓-1% |
| 牙齿拥挤 | 25956 | 5625 | 15790 | 17880 | ↑13% |
| 隐适美 | 96144 | 7895 | 52019 | 59194 | ↑13% |
| 隐形正畸 | 100108 | 9608 | 54858 | 55319 | ↑0% |
| 金属托槽矫正 | 91425 | 7613 | 49519 | 50152 | ↑1% |
| 自锁托槽矫正 | 81780 | 8527 | 45153 | 48058 | ↑6% |
| 透明托槽矫正 | 81032 | 8878 | 44955 | 42330 | ↓-5% |
| 透明隐形矫正 | 93068 | 9853 | 51460 | 49719 | ↓-3% |
| 隐形矫正 | 94443 | 7463 | 50953 | 52306 | ↑2% |
| 隐形牙套 | 85176 | 9165 | 47170 | 47376 | ↑0% |
| 牙齿拥挤矫正 | 86402 | 8446 | 47424 | 54327 | ↑14% |
| 地包天矫正 | 102901 | 9693 | 56297 | 64323 | ↑14% |
| 凸嘴矫正 | 86062 | 9517 | 47789 | 48345 | ↑1% |
| 金属托槽 | 82925 | 9051 | 45988 | 43540 | ↓-5% |
| 半隐型矫正 | 87828 | 7614 | 47721 | 54267 | ↑13% |
| 陶瓷矫正 | 100045 | 9211 | 54628 | 63744 | ↑16% |
| 深覆颌 | 91070 | 8193 | 49631 | 58767 | ↑18% |
| 牙套 | 89888 | 9255 | 49571 | 49663 | ↑0% |
| 牙颌畸形 | 93593 | 7501 | 50547 | 42589 | ↓-15% |
| 补牙 | 10863 | 920 | 5891 | 5680 | ↓-3% |
| 镶牙 | 12310 | 1546 | 6928 | 7051 | ↑1% |
| 牙齿缺损修复 | 12002 | 1098 | 6550 | 6607 | ↑0% |
| 坏牙 | 11519 | 1485 | 6502 | 6886 | ↑5% |
| 蛀牙 | 10570 | 1272 | 5921 | 6415 | ↑8% |
| 拔智齿 | 11184 | 1438 | 6311 | 5986 | ↓-5% |
| 牙齿综合 | 10394 | 1367 | 5880 | 5384 | ↓-8% |
| 根管治疗 | 11588 | 1330 | 6459 | 6510 | ↑0% |
| 牙周护理 | 10842 | 1312 | 6077 | 6626 | ↑9% |
| 牙渍 | 11344 | 1088 | 6216 | 6239 | ↑0% |
| 阻生牙 | 10544 | 1136 | 5840 | 6198 | ↑6% |
| 隐裂牙 | 11278 | 1282 | 6280 | 6376 | ↑1% |
| 多生牙 | 11603 | 1096 | 6349 | 6023 | ↓-5% |
| 磨牙 | 11497 | 1341 | 6419 | 6739 | ↑4% |
| 塞牙 | 12979 | 1249 | 7114 | 7739 | ↑8% |
| 牙缝变大 | 12562 | 1212 | 6887 | 6659 | ↓-3% |
| 龋齿 | 11673 | 1322 | 6497 | 6453 | ↑0% |
| 牙齿断裂 | 10536 | 1357 | 5946 | 6535 | ↑9% |
| 虫牙 | 12280 | 1150 | 6715 | 6414 | ↓-4% |
| 牙洞 | 12538 | 1129 | 6833 | 7139 | ↑4% |
| 树脂补牙 | 10114 | 1362 | 5738 | 6203 | ↑8% |
| 浅龋 | 11658 | 1275 | 6466 | 6248 | ↓-3% |
| 中龋 | 11969 | 1084 | 6526 | 7003 | ↑7% |
| 深龋 | 10909 | 1194 | 6051 | 5886 | ↓-2% |
| 3M树脂补牙 | 12237 | 1081 | 6659 | 6469 | ↓-2% |
| 烂牙 | 10317 | 1054 | 5685 | 5356 | ↓-5% |
| 牙齿龋坏 | 12129 | 1205 | 6667 | 7026 | ↑5% |
| 微创根管 | 11177 | 1415 | 6296 | 6860 | ↑8% |
| 牙痛 | 11847 | 1413 | 6630 | 6906 | ↑4% |
| 牙磨损 | 12373 | 1087 | 6730 | 6802 | ↑1% |
| 牙脱位 | 11455 | 1413 | 6434 | 6551 | ↑1% |
| 牙齿外伤 | 12957 | 1371 | 7164 | 6654 | ↓-7% |
| 超声波洁牙 | 2024 | 404 | 1214 | 1286 | ↑5% |
| 咖啡牙美白 | 2153 | 491 | 1322 | 1216 | ↓-8% |
| 喷砂洁牙 | 2181 | 327 | 1254 | 1341 | ↑6% |
| 色素牙美白 | 8185 | 463 | 4324 | 4717 | ↑9% |
| 四环素牙美白 | 7323 | 485 | 3904 | 4032 | ↑3% |
| 洗牙 | 2248 | 362 | 1305 | 1188 | ↓-8% |
| 牙齿冷光美白 | 2170 | 456 | 1313 | 1357 | ↑3% |
| 牙齿抛光 | 1652 | 327 | 989 | 981 | ↑0% |
| 牙齿漂白 | 2126 | 483 | 1304 | 1420 | ↑8% |
| 烟渍牙美白 | 2010 | 441 | 1225 | 1331 | ↑8% |
| 冷光美白 | 2028 | 456 | 1242 | 1365 | ↑9% |
| 皓齿美白 | 2393 | 436 | 1414 | 1379 | ↓-2% |
| 牙黄变白 | 2103 | 446 | 1274 | 1358 | ↑6% |
| 氟斑牙美白 | 2357 | 431 | 1394 | 1336 | ↓-4% |
| 变色牙美白 | 2294 | 427 | 1360 | 1251 | ↓-8% |
| 黑牙美白 | 2140 | 494 | 1317 | 1375 | ↑4% |
| 茶渍牙美白 | 2365 | 500 | 1432 | 1329 | ↓-7% |
| 牙美白 | 2072 | 467 | 1269 | 1308 | ↑3% |
| 半口牙种植 | 120190 | 49533 | 84861 | 96787 | ↑14% |
| 单颗牙种植 | 28155 | 10843 | 19499 | 21433 | ↑9% |
| 多颗牙种植 | 194125 | 24062 | 109093 | 96828 | ↓-11% |
| 后牙种植 | 55121 | 14040 | 34580 | 31465 | ↓-9% |
| 前牙种植 | 37256 | 8156 | 22706 | 21828 | ↓-3% |
| 全口牙种植 | 218083 | 76510 | 147296 | 129457 | ↓-12% |
| 种植牙/颗 | 16755 | 7557 | 12156 | 13207 | ↑8% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 16459 | 9227 | 12843 | 12282 | ↓-4% |
| 美国3I种植牙/颗 | 16420 | 8669 | 12544 | 11775 | ↓-6% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 19409 | 8961 | 14185 | 13831 | ↓-2% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15483 | 8268 | 11875 | 11591 | ↓-2% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 15827 | 8205 | 12016 | 12740 | ↑6% |
| 美国百康种植牙/颗 | 15874 | 8197 | 12035 | 12714 | ↑5% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 15904 | 8332 | 12118 | 11205 | ↓-7% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 17639 | 8432 | 13035 | 14155 | ↑8% |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 18616 | 9046 | 13831 | 12585 | ↓-9% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 16418 | 9440 | 12929 | 12774 | ↓-1% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 19180 | 9305 | 14242 | 14995 | ↑5% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 16184 | 9870 | 13027 | 11932 | ↓-8% |
| 进口种植牙/颗 | 18347 | 8257 | 13302 | 12130 | ↓-8% |
| 国产种植牙 | 11050 | 5504 | 8277 | 7726 | ↓-6% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
