整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 半口牙种植 | 59310-148106 |
| 单颗牙种植 | 13223-29038 |
| 多颗牙种植 | 29286-185118 |
| 后牙种植 | 18885-50488 |
| 前牙种植 | 8812-33533 |
| 全口牙种植 | 96313-292915 |
| 种植牙/颗 | 8890-15427 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9464-15896 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9693-20859 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11797-17199 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11935-16940 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9337-15162 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8038-19127 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11484-22560 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8727-16509 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6375-10106 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5672-10486 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5566-18251 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5424-10284 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5514-10182 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10347-19149 |
| 法国安多健种植/颗 | 11962-18387 |
| 进口种植牙/颗 | 9114-19442 |
| 国产种植牙 | 5046-12879 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
