整形价格|价目表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 美容冠 | 27377 | 11883 | 19630 | 20447 |
| 龅牙矫正 | 27655 | 21918 | 24786 | 23423 |
| 地包牙矫正 | 32249 | 21979 | 27114 | 28568 |
| 虎牙矫正 | 26242 | 19967 | 23104 | 20967 |
| 牙齿不齐 | 29058 | 13473 | 21265 | 19415 |
| 牙齿稀疏 | 31624 | 12296 | 21960 | 20206 |
| 牙齿拥挤 | 28854 | 21165 | 25009 | 22723 |
| 隐适美 | 17815 | 10930 | 14372 | 14487 |
| 隐形正畸 | 19451 | 10838 | 15144 | 16031 |
| 金属托槽矫正 | 23568 | 10964 | 17266 | 18210 |
| 自锁托槽矫正 | 28245 | 10923 | 19584 | 21425 |
| 透明托槽矫正 | 16060 | 10836 | 13448 | 12658 |
| 透明隐形矫正 | 21117 | 10903 | 16010 | 14726 |
| 隐形矫正 | 23305 | 10834 | 17069 | 15818 |
| 隐形牙套 | 17267 | 10845 | 14056 | 14254 |
| 牙齿拥挤矫正 | 23576 | 10865 | 17220 | 16786 |
| 地包天矫正 | 25414 | 10895 | 18154 | 19176 |
| 凸嘴矫正 | 21427 | 10908 | 16167 | 17423 |
| 金属托槽 | 29277 | 10770 | 20023 | 18386 |
| 半隐型矫正 | 27241 | 10707 | 18974 | 19113 |
| 陶瓷矫正 | 22891 | 10940 | 16915 | 16093 |
| 深覆颌 | 30579 | 10931 | 20755 | 19761 |
| 牙套 | 25094 | 10993 | 18043 | 18265 |
| 牙颌畸形 | 32671 | 10722 | 21696 | 23828 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||
