整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 微创种植 | 10926-29309 |
| 活动假牙 | 12992-26967 |
| 假牙 | 10724-26292 |
| 美容冠 | 12191-29845 |
| 龅牙矫正 | 23650-28583 |
| 地包牙矫正 | 22572-31044 |
| 虎牙矫正 | 20010-32536 |
| 牙齿不齐 | 12528-29276 |
| 牙齿稀疏 | 13744-27468 |
| 牙齿拥挤 | 21286-28071 |
| 隐适美 | 10842-16816 |
| 隐形正畸 | 10876-19541 |
| 金属托槽矫正 | 10782-20950 |
| 自锁托槽矫正 | 10760-26845 |
| 透明托槽矫正 | 10773-21505 |
| 透明隐形矫正 | 10956-28907 |
| 隐形矫正 | 10811-30968 |
| 隐形牙套 | 10857-21196 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10941-16229 |
| 地包天矫正 | 10896-18549 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
