整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12121-29691 |
| 龅牙矫正 | 23917-27113 |
| 地包牙矫正 | 21342-30783 |
| 虎牙矫正 | 20410-27081 |
| 牙齿不齐 | 14535-31107 |
| 牙齿稀疏 | 13770-31842 |
| 牙齿拥挤 | 23835-29704 |
| 隐适美 | 10998-19194 |
| 隐形正畸 | 10889-20183 |
| 金属托槽矫正 | 10770-30787 |
| 自锁托槽矫正 | 10944-19406 |
| 透明托槽矫正 | 10883-32123 |
| 透明隐形矫正 | 10981-17661 |
| 隐形矫正 | 10849-18527 |
| 隐形牙套 | 10858-16689 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10995-28828 |
| 地包天矫正 | 10864-24221 |
| 凸嘴矫正 | 10810-24065 |
| 金属托槽 | 10836-17741 |
| 半隐型矫正 | 10706-21738 |
| 陶瓷矫正 | 10801-18530 |
| 深覆颌 | 10754-28875 |
| 牙套 | 10754-27759 |
| 牙颌畸形 | 10961-19203 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
