整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 本月整形价格参考 |
| 美容冠 | 12777-32029 |
| 龅牙矫正 | 23574-31310 |
| 地包牙矫正 | 21403-27778 |
| 虎牙矫正 | 16789-26004 |
| 牙齿不齐 | 12235-27021 |
| 牙齿稀疏 | 13430-30843 |
| 牙齿拥挤 | 21235-30313 |
| 隐适美 | 10940-25688 |
| 隐形正畸 | 10861-21536 |
| 金属托槽矫正 | 10833-27178 |
| 自锁托槽矫正 | 10772-18388 |
| 透明托槽矫正 | 10975-29752 |
| 透明隐形矫正 | 10730-32531 |
| 隐形矫正 | 10918-27199 |
| 隐形牙套 | 10711-16269 |
| 牙齿拥挤矫正 | 10844-27064 |
| 地包天矫正 | 10928-29182 |
| 凸嘴矫正 | 10782-25738 |
| 金属托槽 | 10711-17861 |
| 半隐型矫正 | 10788-25412 |
| 陶瓷矫正 | 10807-29516 |
| 深覆颌 | 10784-28073 |
| 牙套 | 10989-29784 |
| 牙颌畸形 | 10970-25152 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |
