整形价格|价目表
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3876-8250 |
| 牙齿瓷贴面 | 1483-10459 |
| E-MAX | 2769-15130 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2826-17218 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2248-15789 |
| 美国皓齿 | 2049-17387 |
| 瓷贴面 | 1985-17612 |
| 烤瓷牙补牙 | 1627-14300 |
| 烤瓷牙种植 | 1727-22965 |
| 全瓷牙种植 | 2914-31493 |
| 合金烤瓷牙 | 2748-30327 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2778-31366 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2758-30281 |
| 镶牙 | 1873-11785 |
| 牙冠 | 2593-25935 |
| 前突牙 | 2499-28979 |
| 内收牙 | 2728-31722 |
| 牙齿脱落 | 2780-27056 |
| 微创种植 | 2643-31148 |
| 活动假牙 | 2847-30066 |
| 假牙 | 2600-26916 |
| 美容冠 | 1062-3797 |
| 龅牙矫正 | 4874-11443 |
| 地包牙矫正 | 4764-10805 |
| 虎牙矫正 | 2636-11771 |
| 牙齿不齐 | 1178-12267 |
| 牙齿稀疏 | 1488-10906 |
| 牙齿拥挤 | 5438-25611 |
| 隐适美 | 9186-88176 |
| 隐形正畸 | 8260-82043 |
| 金属托槽矫正 | 9932-90047 |
| 自锁托槽矫正 | 7733-90693 |
| 透明托槽矫正 | 8082-87659 |
| 透明隐形矫正 | 7542-81987 |
| 隐形矫正 | 8788-91415 |
| 隐形牙套 | 7406-98255 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7617-97605 |
| 地包天矫正 | 7516-86359 |
| 凸嘴矫正 | 8238-103849 |
| 金属托槽 | 8419-89930 |
| 半隐型矫正 | 7626-89382 |
| 陶瓷矫正 | 7600-95251 |
| 深覆颌 | 7229-103907 |
| 牙套 | 8303-84246 |
| 牙颌畸形 | 7181-98548 |
| 补牙 | 783-12726 |
| 牙齿缺损修复 | 1162-10342 |
| 坏牙 | 1285-10859 |
| 蛀牙 | 1380-12098 |
| 拔智齿 | 1177-10517 |
| 牙齿综合 | 1463-11144 |
| 根管治疗 | 1487-11744 |
| 牙周护理 | 1261-11974 |
| 牙渍 | 1179-10277 |
| 阻生牙 | 1135-10458 |
| 隐裂牙 | 1305-11290 |
| 多生牙 | 1367-12038 |
| 磨牙 | 1308-10607 |
| 塞牙 | 1370-12805 |
| 牙缝变大 | 1428-10651 |
| 龋齿 | 1222-10402 |
| 牙齿断裂 | 1192-10315 |
| 虫牙 | 1449-11725 |
| 牙洞 | 1253-12590 |
| 树脂补牙 | 1137-10157 |
| 浅龋 | 1370-11855 |
| 中龋 | 1110-10965 |
| 深龋 | 1353-12688 |
| 3M树脂补牙 | 1274-11817 |
| 烂牙 | 1059-11336 |
| 牙齿龋坏 | 1373-12484 |
| 微创根管 | 1408-10434 |
| 牙痛 | 1255-10094 |
| 牙磨损 | 1398-11451 |
| 牙脱位 | 1131-12037 |
| 牙齿外伤 | 1385-11168 |
| 超声波洁牙 | 474-2209 |
| 咖啡牙美白 | 441-2078 |
| 喷砂洁牙 | 328-2277 |
| 色素牙美白 | 409-8286 |
| 四环素牙美白 | 411-7173 |
| 洗牙 | 328-2091 |
| 牙齿冷光美白 | 454-2273 |
| 牙齿抛光 | 338-1636 |
| 牙齿漂白 | 408-2254 |
| 烟渍牙美白 | 485-2152 |
| 冷光美白 | 421-2046 |
| 皓齿美白 | 492-2210 |
| 牙黄变白 | 450-2323 |
| 氟斑牙美白 | 470-2359 |
| 变色牙美白 | 434-2005 |
| 黑牙美白 | 481-2116 |
| 茶渍牙美白 | 443-2334 |
| 牙美白 | 407-2087 |
| 半口牙种植 | 50443-130937 |
| 单颗牙种植 | 10557-26092 |
| 多颗牙种植 | 25267-166266 |
| 后牙种植 | 19601-54091 |
| 前牙种植 | 9555-36977 |
| 全口牙种植 | 83892-271185 |
| 种植牙/颗 | 8945-18673 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9094-17825 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9065-20244 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11200-15574 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11321-16490 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8157-16547 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8431-17498 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11468-21710 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8489-16530 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6827-10402 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5306-9888 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5800-15625 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5585-10336 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5204-10436 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10041-19096 |
| 法国安多健种植/颗 | 11182-15951 |
| 进口种植牙/颗 | 9469-17194 |
| 国产种植牙 | 5117-10701 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
