01.导言:
现在大大小小的整形医院有很多,每一家医院都有自己的特色和擅长的项目,所以我们在选择的时候就要有一定的认识和了解,小编今天给大家介绍一家公立的三级甲等的医院, 同济大学附属东方医院的整形美容科,这样的大型公立医院具备三级手术的资质,到底好不好呢,下面小编就来告诉你。02.同济大学附属东方医院整形美容科案例
项目:
价格:16900-36800
爱美之心人人有之,鼻子是脸部显眼的部位,每位女孩子都希望拥有精致高挺的鼻子,可是我的鼻子鼻头太低了,实在是不好看,之前去医院打过玻尿酸,但是果不是很好。后来,我重新了解到了做鼻部整形技术比较好的医院和医生,预约了医生的号进行咨询和手术,下面就简单记录一下手术过程和恢复过程。
术前咨询,我诚实的告诉了医生之前做过玻尿酸填充,经他检查后他认为我的鼻头比较低、鼻翼较宽,导致整个五官比例不是很协调,建议先溶解波尿素,然后做一个手术来调整鼻部状态,并进行了相关的术前检查,为手术做好各项准备。
手术当天,我选择的全麻方式,两个多小时手术就结束了。手术后鼻子会稍微有点出血,有轻微的肿胀感觉和疼痛,医生说这些都是手术后的正常现象,很快就会消退的。不过,已经能看出来鼻子的基本轮廓了,好激动。以后的几天都是戴着鼻夹都不好出门,常常会对着镜子观察我的鼻子有没有什么变化,好期待拆鼻夹哦。
术后第6天,今天终于拆线啦!现在的鼻子轮廓我太喜欢了,精致的小翘鼻和我的预期基本一致,鼻子与整个脸型很协调,虽然医生说恢复期内有增生的可能,但我已经觉得很漂亮了。虽然鼻小柱的切口需要特别注意,不能沾水也不能化妆,恢复期内还需要忌口,不过为了能让鼻子恢复得好,只能耐心等待这漫长的增生期啦。
术后第135天,我的鼻子已经基本恢复了,精致、自然是 大的特点,看不出来有的手术痕迹,鼻子形态也特别逼真。通过手术,很大程度提升了我的自信,现在感觉无论没有没化妆都是很漂亮的,当然这要特别感谢医生精湛的技术,让我拥有了自己想要的鼻子。
03.同济大学附属东方医院整形美容科介绍
上海东方医院(上海同济大学附设东方医院) 兴建于1920年,整形科是医院门诊比较早创立的部门之首。现阶段以世界各国知名整形美容外科专家江华专家教授为骨干教师,建立了以胸部整形及修补复建、面部轮廓整形、鼻子与眼睛整形修补、医疗美容、型体雕塑作品及自体脂肪填充、微创手术延缓衰老与低龄化、私密整形美容为特点的医生团队,变成集医疗美容、微整抗衰老、激光美肤、整形修复等医疗美容服务项目于一体化,面向社会甚至爱美丽人员出示技术专业服务项目的部门。在胸部整形修补及抗衰老层面的临床医学医治及科学研究层面处在国际性领先地位。
部门医院门诊位于医院门诊大厦3楼,干净整洁、雅致。诊区设定了一般诊断室及专家诊断室,考虑不一样的就医要求,另一个也有休息室、改药室、拍照室、留观室、诊断室及诊室,可开展各类整形手术及微创手术整形美容,考虑平时的医疗美容诊治主题活动。在新大厦20楼还开拓了高 档医疗美容会员专区,引入了首批优 秀的实验仪器,设定了VIP诊断室、肌肤美容室、激光美肤室、手术调节室及规范诊室。自然环境优雅、舒服,特别是在重视隐私保护,以考虑求美者的爱美要求。
04.同济大学附属东方医院整形美容科价格表
同济大学附属东方医院整形美容科价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12797 | 5716 | 9256 | 9937 | ↑7% | 基本上涨 |
鼻部假体修复 | 11554 | 1964 | 6759 | 6582 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆鼻改良短鼻 | 10051 | 3424 | 6737 | 6882 | ↑2% | 略有上升 |
软骨整形矫正短鼻 | 13213 | 4174 | 8693 | 7520 | ↓-13% | 节日活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17782 | 4924 | 11353 | 12268 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 12289 | 2925 | 7607 | 8515 | ↑11% | 普遍上涨 |
硅胶隆鼻 | 12930 | 3412 | 8171 | 9131 | ↑11% | 普遍上涨 |
假体隆鼻 | 23471 | 3476 | 13473 | 13135 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 8607 | 2932 | 5769 | 5430 | ↓-5% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 28557 | 4066 | 16311 | 16052 | ↓-1% | 普遍下降 |
膨体隆鼻 | 20824 | 5033 | 12928 | 13581 | ↑5% | 持续上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13666 | 4879 | 9272 | 8400 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 22014 | 5098 | 13556 | 12350 | ↓-8% | 促销推广 |
自体肋软骨隆鼻 | 25503 | 5785 | 15644 | 15834 | ↑1% | 略有上升 |
自体隆鼻 | 25045 | 7690 | 16367 | 14133 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 9717 | 4640 | 7178 | 8086 | ↑12% | 普遍上涨 |
蒜头鼻调节 | 12943 | 2759 | 7851 | 7198 | ↓-8% | 促销推广 |
驼峰鼻矫正 | 10978 | 4490 | 7734 | 8333 | ↑7% | 基本上涨 |
长鼻矫正 | 12763 | 4907 | 8835 | 7539 | ↓-14% | 节日活动 |
鹰钩鼻矫正 | 10836 | 4181 | 7508 | 7475 | ↑0% | 趋稳 |
3D颧骨旋转术 | 57099 | 21284 | 39191 | 31492 | ↓-19% | 节日活动 |
地包天矫正 | 55279 | 7891 | 31585 | 31227 | ↓-1% | 普遍下降 |
上下颚手术 | 82607 | 23804 | 53205 | 47137 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸丰额头 | 6757 | 2813 | 4785 | 4326 | ↓-9% | 促销推广 |
丰额头失败修复 | 10874 | 4228 | 7551 | 8622 | ↑14% | 上涨 |
硅胶丰额头 | 12793 | 4387 | 8590 | 9075 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白丰额头 | 6953 | 3447 | 5200 | 5464 | ↑5% | 持续上升 |
膨体丰额头 | 15089 | 6774 | 10931 | 13096 | ↑19% | 上涨 |
自体脂肪丰额头 | 10225 | 2548 | 6386 | 5899 | ↓-7% | 促销推广 |
V-line瓜子脸 | 51618 | 7778 | 29698 | 29531 | ↑0% | 趋稳 |
颌骨矫正失败修复 | 73253 | 26944 | 50098 | 59301 | ↑18% | 上涨 |
上颚整形 | 60598 | 4755 | 32676 | 30825 | ↓-5% | 主流下降 |
下颌角截骨 | 69304 | 6423 | 37863 | 42537 | ↑12% | 普遍上涨 |
磨骨整形 | 53064 | 15527 | 34295 | 31991 | ↓-6% | 主流下降 |
去颊脂垫 | 9037 | 3201 | 6119 | 6345 | ↑3% | 略有上升 |
超声吸脂去双下巴 | 12458 | 5455 | 8956 | 9101 | ↑1% | 略有上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15576 | 6162 | 10869 | 9060 | ↓-16% | 节日活动 |
共振吸脂去掉双下巴 | 17777 | 4904 | 11340 | 9992 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光溶脂去双下巴 | 10076 | 4899 | 7487 | 6432 | ↓-14% | 节日活动 |
去双下巴失败修复 | 10372 | 5748 | 8060 | 7186 | ↓-10% | 优惠活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12609 | 4592 | 8600 | 9568 | ↑11% | 普遍上涨 |
吸脂去双下巴 | 7123 | 3186 | 5154 | 5784 | ↑12% | 普遍上涨 |
颧骨垫高 | 10040 | 4863 | 7451 | 7283 | ↓-2% | 普遍下降 |
磨颧骨 | 54362 | 27292 | 40827 | 42938 | ↑5% | 持续上升 |
颧骨降低 | 62957 | 19276 | 41116 | 33905 | ↓-17% | 节日活动 |
颧骨内推 | 56145 | 26757 | 41451 | 47765 | ↑15% | 上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 119318 | 28545 | 73931 | 59406 | ↓-19% | 节日活动 |
玻尿酸垫下巴 | 9314 | 2621 | 5967 | 6162 | ↑3% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 17008 | 4472 | 10740 | 10710 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶垫下巴 | 20983 | 5403 | 13193 | 13648 | ↑3% | 略有上升 |
假体垫下巴 | 18781 | 4642 | 11711 | 11656 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白垫下巴 | 18133 | 1710 | 9921 | 9143 | ↓-7% | 促销推广 |
膨体垫下巴 | 29191 | 827 | 15009 | 16384 | ↑9% | 基本上涨 |
自体骨垫下巴 | 43998 | 18797 | 31397 | 28244 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪垫下巴 | 11319 | 4479 | 7899 | 6981 | ↓-11% | 优惠活动 |
正颌手术 | 81962 | 8622 | 45292 | 45698 | ↑0% | 趋稳 |
E光美容 | 6816 | 2653 | 4734 | 4322 | ↓-8% | 促销推广 |
彩光祛斑 | 9972 | 2658 | 6315 | 6666 | ↑5% | 持续上升 |
光子祛斑 | 8704 | 2433 | 5568 | 5075 | ↓-8% | 促销推广 |
化学剥脱祛斑 | 5797 | 455 | 3126 | 3259 | ↑4% | 持续上升 |
激光祛斑 | 11313 | 1497 | 6405 | 6862 | ↑7% | 基本上涨 |
去老年斑 | 12863 | 1788 | 7325 | 7403 | ↑1% | 略有上升 |
射频祛斑 | 11135 | 1853 | 6494 | 5989 | ↓-7% | 促销推广 |
5342 | 1097 | 3219 | 3183 | ↓-1% | 普遍下降 | |
微针 | 6061 | 989 | 3525 | 3796 | ↑7% | 基本上涨 |
光子调节血管瘤 | 8594 | 1445 | 5019 | 4571 | ↓-8% | 促销推广 |
激光调节血管瘤 | 9606 | 1759 | 5682 | 5690 | ↑0% | 趋稳 |
激光紧缩阴道 | 10297 | 929 | 5613 | 5420 | ↓-3% | 普遍下降 |
小阴唇整形术 | 8372 | 3582 | 5977 | 6196 | ↑3% | 略有上升 |
阴部脱毛 | 6054 | 1783 | 3918 | 3854 | ↓-1% | 普遍下降 |
阴唇漂红 | 6297 | 1610 | 3953 | 4234 | ↑7% | 基本上涨 |
阴道紧缩 | 13838 | 3786 | 8812 | 9633 | ↑9% | 基本上涨 |
阴道再造 | 16195 | 4761 | 10478 | 9500 | ↓-9% | 促销推广 |
阴蒂暴露 | 10349 | 2924 | 6636 | 6493 | ↓-2% | 普遍下降 |
阴蒂缩小 | 15388 | 2591 | 8989 | 8110 | ↓-9% | 促销推广 |
阴蒂体切除 | 15071 | 4202 | 9636 | 9264 | ↓-3% | 普遍下降 |
修复隐睾 | 9472 | 3405 | 6438 | 5550 | ↓-13% | 节日活动 |
阴茎弯曲矫正 | 16698 | 3812 | 10255 | 9145 | ↓-10% | 优惠活动 |
阴茎延迟术 | 12566 | 3274 | 7920 | 7433 | ↓-6% | 主流下降 |
阴茎增大 | 11479 | 2830 | 7154 | 8079 | ↑12% | 普遍上涨 |
阴茎增粗 | 18794 | 2481 | 10637 | 11637 | ↑9% | 基本上涨 |
阴茎粘连修复 | 8121 | 1995 | 5058 | 4928 | ↓-2% | 普遍下降 |
阴毛种植 | 6217 | 2882 | 4549 | 4711 | ↑3% | 略有上升 |
黑脸娃娃 | 6026 | 1497 | 3761 | 3848 | ↑2% | 略有上升 |
注射物/假体取出 | 10004 | 1645 | 5824 | 5890 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 106128 | 4533 | 55330 | 56547 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 170750 | 5886 | 88318 | 80019 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 53382 | 6923 | 30152 | 30732 | ↑1% | 略有上升 |
假体隆胸 | 164349 | 8704 | 86526 | 83730 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰胸 | 151567 | 4379 | 77973 | 87613 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 125089 | 63769 | 94429 | 99248 | ↑5% | 持续上升 |
微创隆胸 | 52415 | 9258 | 30836 | 34605 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪隆胸 | 128892 | 13249 | 71070 | 74386 | ↑4% | 持续上升 |
去副乳失败修复 | 38588 | 7746 | 23167 | 21315 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂去副乳 | 22175 | 4865 | 13520 | 12716 | ↓-5% | 主流下降 |
乳房下垂矫正修复 | 19029 | 4422 | 11725 | 11746 | ↑0% | 趋稳 |
双环法矫正乳房下垂 | 37195 | 19968 | 28581 | 33922 | ↑18% | 上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 36699 | 13461 | 25080 | 21997 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶乳房再造 | 187298 | 5696 | 96497 | 96833 | ↑0% | 趋稳 |
假体乳房再造 | 159380 | 8998 | 84189 | 85753 | ↑1% | 略有上升 |
乳房再造失败修复 | 235124 | 5787 | 120455 | 130868 | ↑8% | 基本上涨 |
自体皮瓣乳房再造 | 24944 | 4834 | 14889 | 16573 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 113041 | 13376 | 63208 | 71810 | ↑13% | 上涨 |
半侧切除法乳头缩小 | 6025 | 1553 | 3789 | 4012 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸填充泪沟 | 9316 | 2734 | 6025 | 5487 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10331 | 2915 | 6623 | 5851 | ↓-11% | 优惠活动 |
填充泪沟失败修复 | 12901 | 3055 | 7978 | 8819 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 10448 | 1599 | 6023 | 6138 | ↑1% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 8883 | 1714 | 5298 | 5218 | ↓-1% | 普遍下降 |
开内眼角 | 5093 | 1066 | 3079 | 3161 | ↑2% | 略有上升 |
开外眼角 | 5211 | 1312 | 3261 | 3076 | ↓-5% | 主流下降 |
开眼角失败修复 | 9046 | 1579 | 5312 | 4825 | ↓-9% | 促销推广 |
开眼角 | 8288 | 2505 | 5396 | 5363 | ↑0% | 趋稳 |
眼角提升 | 6304 | 1409 | 3856 | 3593 | ↓-6% | 主流下降 |
超声法去眼袋 | 5637 | 1886 | 3761 | 3917 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6509 | 1981 | 4245 | 4397 | ↑3% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 5970 | 1058 | 3514 | 3616 | ↑2% | 略有上升 |
去眼袋失败修复 | 7761 | 1923 | 4842 | 5128 | ↑5% | 持续上升 |
全切法去眼袋 | 5753 | 1680 | 3716 | 3859 | ↑3% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4645 | 1452 | 3048 | 3203 | ↑5% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 5179 | 1286 | 3232 | 3487 | ↑7% | 基本上涨 |
外切去眼袋 | 6753 | 1846 | 4299 | 4617 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 5891 | 1685 | 3788 | 3775 | ↑0% | 趋稳 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5914 | 1558 | 3736 | 3625 | ↓-2% | 普遍下降 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9006 | 2068 | 5537 | 5843 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 20087 | 3719 | 11903 | 10329 | ↓-13% | 节日活动 |
多点双眼皮 | 22436 | 4813 | 13624 | 14467 | ↑6% | 持续上升 |
韩式三点双眼皮 | 21662 | 6243 | 13952 | 14723 | ↑5% | 持续上升 |
24464 | 5958 | 15211 | 13779 | ↓-9% | 促销推广 | |
埋线双眼皮 | 17861 | 3959 | 10910 | 11643 | ↑6% | 持续上升 |
欧式双眼皮 | 20964 | 7289 | 14126 | 16069 | ↑13% | 上涨 |
切开双眼皮 | 31783 | 4599 | 18191 | 16893 | ↓-7% | 促销推广 |
双眼皮修复 | 36215 | 6726 | 21470 | 24526 | ↑14% | 上涨 |
微创双眼皮 | 23151 | 4953 | 14052 | 13904 | ↓-1% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 22267 | 7913 | 15090 | 17411 | ↑15% | 上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9226 | 2448 | 5837 | 5489 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8777 | 2484 | 5630 | 5889 | ↑4% | 持续上升 |
卧蚕再造 | 9880 | 2908 | 6394 | 7148 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6070 | 859 | 3464 | 3600 | ↑3% | 略有上升 |
做卧蚕失败修复 | 12964 | 1831 | 7397 | 7150 | ↓-3% | 普遍下降 |
下眼睑下至 | 7245 | 1665 | 4455 | 4450 | ↑0% | 趋稳 |
眼窝凹陷修复 | 10872 | 3428 | 7150 | 6932 | ↓-3% | 普遍下降 |
61399 | 10372 | 35885 | 29990 | ↓-16% | 节日活动 | |
孕睫术 | 6069 | 985 | 3527 | 3204 | ↓-9% | 促销推广 |
种睫毛 | 5024 | 1153 | 3088 | 3039 | ↓-1% | 普遍下降 |
抽脂消除肿眼泡 | 5146 | 1852 | 3499 | 3801 | ↑8% | 基本上涨 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4285 | 1768 | 3026 | 2877 | ↓-4% | 主流下降 |
泪腺脱垂整形 | 5127 | 1366 | 3246 | 2946 | ↓-9% | 促销推广 |
消除肿眼泡失败修复 | 7109 | 1793 | 4451 | 4074 | ↓-8% | 促销推广 |
眼部修复 | 31666 | 11766 | 21716 | 19830 | ↓-8% | 促销推广 |
眼睑内翻矫正 | 6163 | 2812 | 4487 | 4786 | ↑6% | 持续上升 |
眼睑松弛修复 | 8145 | 4181 | 6163 | 5326 | ↓-13% | 节日活动 |
眼睑外翻矫正 | 5913 | 2748 | 4330 | 4676 | ↑7% | 基本上涨 |
超声溶脂 | 15053 | 3736 | 9394 | 9449 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压吸脂 | 18963 | 2828 | 10895 | 10997 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂 | 17853 | 4133 | 10993 | 11434 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂 | 17962 | 2439 | 10200 | 11187 | ↑9% | 基本上涨 |
射频溶脂 | 33234 | 4321 | 18777 | 21351 | ↑13% | 上涨 |
水动力吸脂 | 15065 | 3488 | 9276 | 9478 | ↑2% | 略有上升 |
吸脂减肥 | 16655 | 3551 | 10103 | 11333 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充整形 | 203278 | 8199 | 105738 | 109565 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 214161 | 8296 | 111228 | 116598 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 248976 | 8277 | 128626 | 124759 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 229148 | 9354 | 119251 | 115950 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰下巴 | 211914 | 8146 | 110030 | 104359 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰额头 | 219946 | 8331 | 114138 | 122725 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 223892 | 9078 | 116485 | 117284 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 243177 | 9129 | 126153 | 136086 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰胸 | 204797 | 11147 | 107972 | 116788 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充面部 | 231107 | 8317 | 119712 | 114348 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 201367 | 9354 | 105360 | 101791 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰面颊 | 217055 | 9083 | 113069 | 114576 | ↑1% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 235610 | 9186 | 122398 | 119531 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 242627 | 5046 | 123836 | 132968 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 220841 | 5301 | 113071 | 103284 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 231245 | 5204 | 118224 | 115852 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 219688 | 5254 | 112471 | 119172 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 200456 | 5041 | 102748 | 103108 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰发际线 | 238640 | 5083 | 121861 | 124236 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 251192 | 5120 | 128156 | 118311 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 258111 | 5010 | 131560 | 122054 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 245888 | 5277 | 125582 | 123646 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充脸部 | 218151 | 5051 | 111601 | 100807 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充全脸 | 217095 | 9297 | 113196 | 118333 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充后下巴 | 226339 | 5349 | 115844 | 105979 | ↓-8% | 促销推广 |
鼻部修复 | 50350 | 10980 | 30665 | 31247 | ↑1% | 略有上升 |
唇部修复 | 31489 | 11192 | 21340 | 23146 | ↑8% | 基本上涨 |
处女膜修复 | 6399 | 2197 | 4298 | 4668 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂修复 | 79905 | 14557 | 47231 | 47936 | ↑1% | 略有上升 |
脂肪填充修复 | 73981 | 12544 | 43262 | 42638 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射物取出修复 | 11358 | 39357 | 25357 | 24831 | ↓-2% | 普遍下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
小编提示:以上就是关于【同济大学附属东方医院整形美容科好不好?2019全新价格表巨献】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与侧妍整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦!
最近更新
-
上海翡立思医疗美容门诊部价格表全新2020
1.导言:翡立思医疗主要以塑造健康和谐的整形美容医疗环境,保障求美者利益为要点,将医疗美容技术与诚信经营原则有机结合,为求美者提供更专业更真实的创美服务专业医疗机构。2.价格表参考价格表参考上海翡立思医疗美容门诊部价格表项目名称8月高价8
-
上海爱丽姿医疗美容医院价格表来袭2019
1.导言:上海爱丽姿医疗美容医院,是嘉定城区专业医学美容机构,为广大在嘉定区生活及周边的求美者提供先进的专业医疗美容场所。上海爱丽姿医院下设整形、皮肤、微创、抗衰老、中医、口腔六大中心,秉承“美,让您更尊贵”的理念,致力于医疗技术与服务理念的
-
上海新极点毛发移植中心植发怎么样附全新植发价格表(价目表)
1.导言:上海新极点毛发移植中心植发技术怎么样?小编将给大家介绍一下上海新极点毛发移植中心擅长的植发项目和上海新极点毛发移植中心基本介绍,希望大家上海新极点毛发移植中心有个初步了解,并附上全新的上海新极点毛发移植中心植发项目价目表,如果大家对植发有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐上海新极点毛发移植中心全新的价格表和上海新极点毛发移植中心医生信息。2.上海