01.广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科介绍
提到广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科就不得不提中山大学孙逸仙纪念医院是一家一百多年的知名医院,占地面积有30000多平方米,目前是广东地区比较出名的三甲院类。该院开设美容整形科室也有多年的历史,因为起步就比较高,在整形科室成立的初期,就有多名的知名医生坐诊,因此一直是广东地区爱美人士比较向往的美容好地方,经过多年的发展和一批批专业人员的努力,该院暂时还没有出现过手术失败之类的纠纷,而且还可以在较短的时间内就根据爱美人士需要去给予专业的美容帮助。
为了更好的服务来院的广大爱美人群,不断的引进国际方面比较高端的整形美容设施设备,极力加强医疗团队的建设,现在拥有由多名知名的教授组成的团队,竭诚的为爱美人群服务。不仅可以为爱美人士做出变美的改变手术,同时还可以为爱美人士日常的变美进行护理保养,更可喜的是引进了国际美感的纹绣、日常化妆等,让爱美人群离美更近一步更贴心更便捷。
由于该院的资质较高,也是很多爱美人士选择的一个依据,该院不负众望,已经为近万名的爱美人士将自己的一些先天或者是后天受到不良因素引发的不良情况改良。所运用到的手术方法也是有针对性的,而且经验十足的医生还会制定更好的手术方案,因此就可以彻底将一些不良的情况调节,因此手术之后的果会更美观。
02.广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科医生实力
提到广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科有着很多名的专业医生,他们的经验丰富、技术较高,是很多爱美人士选择到该院进行手术的一个重要理由。这些专业的医生不仅是比较知名的学校毕业,而且在很多年前就开始进行整形美容行业,积累了丰富的手术经验。
张金明医生具有操作细致入微、技术发展的特点。擅长多种的医美项目,是该院的知名医生。张医生在很多的美容手术中都有自己独特的方法,例如在隆胸项目中,他掌握了多种现在比较流行的隆胸方法,假体隆胸或者是注射隆胸等都可以快速进行,同时还可以根据引发女性胸部扁平或者是下垂的原因来进行调节,同时手术之后的胸部大小也跟整体体型有较好的协调性,这样就可以让女性的曲线美更好展现。在做注射隆胸的时候,张医生也要求爱美人士术前要认真进行一些体检项目,这样就可以提升性,避免因为身体的一些特殊情况从而导致手术失败。用他敏锐的观察力和谨慎的态度,让更多的人经过他的手术变的更加有魅力。
在该院中,张医生只是其中的一个代表,还有很多的其他人都有着张医生这样的水平和技术。如果想要将自己的变的更美更加引人注目,爱美人士就可以在身体健康的前提下到该院去进行一些专业的美容项目,快速有就是该院的一直秉承态度,要让爱美人士在更短的时间获得更好的改良。
03.广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科医院设备
广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科斥资雄厚,占地面积广,人才拥有多,现有的医疗设施设备具备甲级医院的高水平。本院设有整形咨询室、手术室、护肤部、调节部、消毒室等多个专业护理科室,创办以来凭着良好的信誉和的技术已经大踏步发展多年,是一个设施齐全、拥有多种手术设施设备的美容医院。
该院由于是三甲医院,在投资力度以及扶持方面都是有保障的,因此一些比较先进的设备在该院也能够看到。例如进行各类肌肤问题改良的高科技激光设备、调节衰老问题的各类型仪器等;就连一些注射用的东西也是专业的厂家提供,这些设备都可以让爱美人士有更好的手术体验。院内的医生也可以通过高科技的仪器为爱美人士进行专业变美,为了能够更加顺利的操作这些仪器,该院还派遣了一些医生去已经拥有此类设备的机构进行学习。
该院一直保持着跟国际高端整形美容设施设备和技术的关系,并通过学术论坛、技术交流、医生坐诊等多重方式,全心全意将美与技术融合,秉承专业、人性、专属的理念,融合现代科技和潮流元素,不断的创新和提高服务质量,与广大爱美人士一起发现美丽,成就健康、自信、快乐的美好人生。该院在为爱美人士进行医美项目时候,有着多重的保障,可以降低手术风险,避免不良问题发生,让他们的专业成就更多的求美者。

04.广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科价格表
广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15461 | 4640 | 10050 | 10075 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆鼻 | 6065 | 1171 | 3618 | 3650 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 13026 | 3334 | 8180 | 8535 | ↑4% | 持续上升 |
假体隆鼻 | 23346 | 3660 | 13503 | 13945 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9916 | 2876 | 6396 | 6475 | ↑1% | 略有上升 |
隆鼻失败修复 | 30660 | 4001 | 17330 | 15122 | ↓-12% | 优惠活动 |
膨体隆鼻 | 20688 | 5807 | 13247 | 11703 | ↓-11% | 优惠活动 |
微晶瓷隆鼻 | 12049 | 4352 | 8200 | 7395 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 23126 | 5577 | 14351 | 15047 | ↑4% | 持续上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 24298 | 5242 | 14770 | 16517 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体隆鼻 | 22135 | 7545 | 14840 | 17789 | ↑19% | 上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 9675 | 4318 | 6996 | 6076 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸丰唇 | 6298 | 2918 | 4608 | 4424 | ↓-3% | 普遍下降 |
丰唇失败修复 | 6793 | 2705 | 4749 | 5248 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12840 | 4116 | 8478 | 8994 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪丰唇 | 16055 | 4665 | 10360 | 10229 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 10073 | 1845 | 5959 | 6501 | ↑9% | 基本上涨 |
丰额头失败修复 | 11275 | 4853 | 8064 | 9199 | ↑14% | 上涨 |
硅胶丰额头 | 10216 | 4025 | 7120 | 8014 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 6792 | 3750 | 5271 | 5484 | ↑4% | 持续上升 |
膨体丰额头 | 16127 | 6995 | 11561 | 13829 | ↑19% | 上涨 |
自体脂肪丰额头 | 9366 | 2747 | 6056 | 6351 | ↑4% | 持续上升 |
超声法瘦脸 | 20332 | 7136 | 13734 | 14028 | ↑2% | 略有上升 |
光纤溶脂瘦脸 | 10255 | 2491 | 6373 | 7002 | ↑9% | 基本上涨 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25421 | 2936 | 14178 | 13172 | ↓-7% | 促销推广 |
磨骨瘦脸 | 60819 | 16760 | 38789 | 38198 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦脸 | 9108 | 4052 | 6580 | 6649 | ↑1% | 略有上升 |
射频瘦脸 | 16414 | 4008 | 10211 | 11620 | ↑13% | 上涨 |
瘦脸失败修复 | 16528 | 7946 | 12237 | 9947 | ↓-18% | 节日活动 |
15119 | 1938 | 8528 | 8481 | ↑0% | 趋稳 | |
吸脂瘦脸 | 9458 | 3171 | 6314 | 6736 | ↑6% | 持续上升 |
咬肌切除瘦脸 | 15834 | 4521 | 10177 | 9542 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸垫下巴 | 11651 | 1525 | 6588 | 6883 | ↑4% | 持续上升 |
垫下巴失败修复 | 18657 | 4763 | 11710 | 12284 | ↑4% | 持续上升 |
硅胶垫下巴 | 21804 | 5708 | 13756 | 14662 | ↑6% | 持续上升 |
假体垫下巴 | 19616 | 4984 | 12300 | 12082 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 16584 | 1667 | 9125 | 9860 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体垫下巴 | 27701 | 995 | 14348 | 13535 | ↓-5% | 主流下降 |
自体骨垫下巴 | 44048 | 19528 | 31788 | 32505 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪垫下巴 | 10699 | 4974 | 7836 | 8030 | ↑2% | 略有上升 |
E光美白 | 7374 | 2667 | 5020 | 4615 | ↓-8% | 促销推广 |
白瓷娃娃 | 4341 | 1501 | 2921 | 2847 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子美白 | 5740 | 1677 | 3708 | 3486 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸美白 | 5383 | 1511 | 3447 | 3111 | ↓-9% | 促销推广 |
黑脸娃娃美白 | 6021 | 1909 | 3965 | 4138 | ↑4% | 持续上升 |
红蓝光美肤 | 10391 | 4111 | 7251 | 6201 | ↓-14% | 节日活动 |
激光美白 | 9060 | 2405 | 5732 | 5536 | ↓-3% | 普遍下降 |
镭射净肤 | 9014 | 2948 | 5981 | 6338 | ↑5% | 持续上升 |
E光祛痘 | 8872 | 2477 | 5674 | 5034 | ↓-11% | 优惠活动 |
光子祛痘 | 8808 | 1811 | 5309 | 5096 | ↓-4% | 主流下降 |
红蓝光祛痘 | 9879 | 1561 | 5720 | 5220 | ↓-8% | 促销推广 |
激光祛痘 | 10284 | 1675 | 5979 | 5796 | ↓-3% | 普遍下降 |
像素激光 | 7867 | 1426 | 4646 | 4962 | ↑6% | 持续上升 |
针清祛痘 | 6717 | 403 | 3560 | 3272 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去红血丝 | 6535 | 409 | 3472 | 3198 | ↓-7% | 促销推广 |
光子祛红血丝 | 6026 | 931 | 3478 | 3202 | ↓-7% | 促销推广 |
激光祛红血丝 | 6028 | 557 | 3292 | 3321 | ↑0% | 趋稳 |
去红血丝失败修复 | 10246 | 746 | 5496 | 6010 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去眉间纹 | 8154 | 2931 | 5542 | 5298 | ↓-4% | 主流下降 |
激光除眉间纹 | 9799 | 2971 | 6385 | 6663 | ↑4% | 持续上升 |
脉冲光去眉间纹 | 8042 | 2551 | 5296 | 5227 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去眉间纹 | 11428 | 1589 | 6508 | 6381 | ↓-1% | 普遍下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 21863 | 11682 | 16772 | 18885 | ↑12% | 普遍上涨 |
光子去妊娠纹 | 19871 | 4502 | 12186 | 11867 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去妊娠纹 | 22376 | 4598 | 13487 | 14940 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频去妊娠纹 | 20983 | 4706 | 12844 | 14284 | ↑11% | 普遍上涨 |
微晶去妊娠纹 | 23127 | 4329 | 13728 | 15363 | ↑11% | 普遍上涨 |
E光去鱼尾纹 | 8250 | 2613 | 5431 | 5900 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10374 | 2594 | 6484 | 7153 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光除鱼尾纹 | 6411 | 1345 | 3878 | 3991 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5288 | 956 | 3122 | 3223 | ↑3% | 略有上升 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5760 | 1398 | 3579 | 3321 | ↓-7% | 促销推广 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6304 | 1505 | 3904 | 3864 | ↓-1% | 普遍下降 |
去鱼尾纹失败修复 | 7209 | 1796 | 4502 | 4769 | ↑5% | 持续上升 |
射频去鱼尾纹 | 4323 | 985 | 2654 | 2490 | ↓-6% | 主流下降 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5171 | 935 | 3053 | 2965 | ↓-2% | 普遍下降 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6178 | 1111 | 3644 | 3502 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5211 | 710 | 2960 | 2907 | ↓-1% | 普遍下降 |
超微小气泡 | 4556 | 960 | 2758 | 2702 | ↓-2% | 普遍下降 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3071 | 714 | 1892 | 1830 | ↓-3% | 普遍下降 |
5661 | 988 | 3324 | 3344 | ↑0% | 趋稳 | |
微针 | 5321 | 722 | 3021 | 2741 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 111715 | 4214 | 57964 | 52891 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶隆胸 | 167177 | 5598 | 86387 | 96229 | ↑11% | 普遍上涨 |
韩式隆胸 | 61788 | 6247 | 34017 | 30438 | ↓-10% | 优惠活动 |
假体隆胸 | 152213 | 10759 | 81486 | 69263 | ↓-15% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 158377 | 4012 | 81194 | 91191 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 213223 | 6365 | 109794 | 90075 | ↓-17% | 节日活动 |
微创隆胸 | 51309 | 11027 | 31168 | 31351 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆胸 | 125534 | 11082 | 68308 | 71938 | ↑5% | 持续上升 |
去副乳失败修复 | 32352 | 8408 | 20380 | 16905 | ↓-17% | 节日活动 |
吸脂去副乳 | 22013 | 4001 | 13007 | 12179 | ↓-6% | 主流下降 |
超声波洁牙 | 2220 | 404 | 1312 | 1358 | ↑3% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2086 | 425 | 1255 | 1144 | ↓-8% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2271 | 313 | 1292 | 1381 | ↑6% | 持续上升 |
色素牙美白 | 2133 | 428 | 1280 | 1382 | ↑7% | 基本上涨 |
四环素牙美白 | 2138 | 440 | 1289 | 1181 | ↓-8% | 促销推广 |
洗牙 | 2265 | 331 | 1298 | 1246 | ↓-4% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2157 | 436 | 1296 | 1267 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿抛光 | 1657 | 388 | 1022 | 968 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿漂白 | 2595 | 854 | 1724 | 1724 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2398 | 459 | 1428 | 1524 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸填充泪沟 | 8081 | 2925 | 5503 | 5340 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8680 | 2732 | 5706 | 5856 | ↑2% | 略有上升 |
填充泪沟失败修复 | 11237 | 3230 | 7233 | 6751 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充泪沟 | 12073 | 1676 | 6874 | 7024 | ↑2% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 7198 | 1613 | 4405 | 4805 | ↑9% | 基本上涨 |
开内眼角 | 5612 | 1247 | 3429 | 3509 | ↑2% | 略有上升 |
开外眼角 | 6160 | 1383 | 3771 | 3400 | ↓-9% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 8371 | 1477 | 4924 | 4954 | ↑0% | 趋稳 |
开眼角 | 7347 | 2621 | 4984 | 5014 | ↑0% | 趋稳 |
眼角提升 | 6128 | 1923 | 4025 | 4038 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黑眼圈 | 9503 | 1825 | 5664 | 5720 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6179 | 619 | 3399 | 3626 | ↑6% | 持续上升 |
超声法去黑眼圈 | 9903 | 1818 | 5860 | 5562 | ↓-5% | 主流下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8606 | 1985 | 5295 | 5758 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去黑眼圈 | 9459 | 1751 | 5605 | 5079 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8108 | 2723 | 5415 | 5330 | ↓-1% | 普遍下降 |
脉冲光去黑眼圈 | 9882 | 1493 | 5687 | 5360 | ↓-5% | 主流下降 |
去黑眼圈失败修复 | 12737 | 4165 | 8451 | 9378 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频去黑眼圈 | 8675 | 1819 | 5247 | 4754 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5227 | 766 | 2996 | 3165 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 6290 | 1843 | 4066 | 3991 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 7719 | 1573 | 4646 | 4728 | ↑1% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 5977 | 1105 | 3541 | 3456 | ↓-2% | 普遍下降 |
去眼袋失败修复 | 7126 | 1621 | 4373 | 4489 | ↑2% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5315 | 1583 | 3449 | 3270 | ↓-5% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 4899 | 1202 | 3050 | 2920 | ↓-4% | 主流下降 |
射频消融去眼袋 | 6357 | 1400 | 3878 | 3544 | ↓-8% | 促销推广 |
外切去眼袋 | 6126 | 1994 | 4060 | 4453 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 6152 | 1722 | 3937 | 3751 | ↓-4% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 23339 | 4399 | 13869 | 13519 | ↓-2% | 普遍下降 |
多点双眼皮 | 24357 | 4670 | 14513 | 13536 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式三点双眼皮 | 20084 | 5710 | 12897 | 11853 | ↓-8% | 促销推广 |
20817 | 6534 | 13675 | 15239 | ↑11% | 普遍上涨 | |
埋线双眼皮 | 17270 | 3238 | 10254 | 10275 | ↑0% | 趋稳 |
欧式双眼皮 | 24860 | 7236 | 16048 | 17443 | ↑8% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 26102 | 4924 | 15513 | 15355 | ↓-1% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 38315 | 6104 | 22209 | 21060 | ↓-5% | 主流下降 |
微创双眼皮 | 22934 | 4281 | 13607 | 13365 | ↓-1% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 24617 | 7792 | 16204 | 14315 | ↓-11% | 优惠活动 |
丰臀失败修复 | 59847 | 4528 | 32187 | 29263 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶丰臀 | 54895 | 9833 | 32364 | 37845 | ↑16% | 上涨 |
假体丰臀 | 56079 | 13759 | 34919 | 41030 | ↑17% | 上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 25542 | 12526 | 19034 | 15788 | ↓-17% | 节日活动 |
臀部提升 | 25903 | 7995 | 16949 | 17479 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂提臀 | 31017 | 11419 | 21218 | 20268 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪丰臀 | 30442 | 10401 | 20421 | 20708 | ↑1% | 略有上升 |
超声溶脂 | 19211 | 3217 | 11214 | 11075 | ↓-1% | 普遍下降 |
电动负压吸脂 | 15975 | 2636 | 9305 | 8997 | ↓-3% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 17162 | 4834 | 10998 | 9817 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光溶脂 | 15039 | 2425 | 8732 | 9409 | ↑7% | 基本上涨 |
射频溶脂 | 38576 | 4240 | 21408 | 18999 | ↓-11% | 优惠活动 |
水动力吸脂 | 15777 | 3330 | 9553 | 9639 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂减肥 | 17803 | 3280 | 10541 | 10865 | ↑3% | 略有上升 |
超声吸脂瘦大腿 | 19295 | 2504 | 10899 | 11531 | ↑5% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18569 | 2852 | 10710 | 10779 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂瘦大腿 | 16571 | 2484 | 9527 | 8909 | ↓-6% | 主流下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 16670 | 2257 | 9463 | 8869 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18438 | 4135 | 11286 | 10958 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦大腿 | 17690 | 4508 | 11099 | 12376 | ↑11% | 普遍上涨 |
射频溶脂瘦大腿 | 14305 | 3720 | 9012 | 10073 | ↑11% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 25282 | 4449 | 14865 | 16405 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂瘦大腿 | 20260 | 2181 | 11220 | 10138 | ↓-9% | 促销推广 |
超声吸脂瘦肚子 | 20865 | 5850 | 13357 | 14109 | ↑5% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 21912 | 7297 | 14604 | 15160 | ↑3% | 略有上升 |
腹壁成形术 | 25534 | 8289 | 16911 | 16155 | ↓-4% | 主流下降 |
腹部吸脂 | 19145 | 5946 | 12545 | 13438 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦肚子 | 31662 | 6094 | 18878 | 15922 | ↓-15% | 节日活动 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 20139 | 5271 | 12705 | 14125 | ↑11% | 普遍上涨 |
去肚子游泳圈 | 28984 | 4796 | 16890 | 16740 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦肚子 | 21088 | 5615 | 13351 | 11792 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦肚子 | 29727 | 5486 | 17606 | 20200 | ↑14% | 上涨 |
射频瘦肚子 | 21225 | 4417 | 12821 | 11030 | ↓-13% | 节日活动 |
水动力吸脂瘦肚子 | 27313 | 5322 | 16317 | 14744 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充整形 | 200911 | 8370 | 104640 | 104588 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 226700 | 8133 | 117416 | 119032 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 224000 | 8377 | 116188 | 122716 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰脸 | 236349 | 9082 | 122715 | 126866 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪丰下巴 | 259892 | 8039 | 133965 | 139121 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 247627 | 8090 | 127858 | 120793 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 228388 | 9301 | 118844 | 116589 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 202698 | 9257 | 105977 | 96130 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰胸 | 227727 | 11260 | 119493 | 113270 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充面部 | 253836 | 8247 | 131041 | 132299 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充隆鼻 | 258399 | 9175 | 133787 | 135478 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰面颊 | 238681 | 9376 | 124028 | 111828 | ↓-9% | 促销推广 |
面部脂肪填充 | 242271 | 9149 | 125710 | 123402 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 230109 | 5236 | 117672 | 106234 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 224466 |
5368
小编提示:以上就是关于【广州中山大学孙逸仙纪念医院整形科好吗?附项目价格表】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与侧妍整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦! 相关动态最近更新
|