01.术前照片
在很久的时候我就是大象腿的代言人。这是朋友们和我开玩笑说我的话。我真的是不想当这个代言人呀。但是我又无力反驳。因为我的大腿实在是太粗了。上面的脂肪过剩。现在猪肉一路飙升,我真的想割下来一些出去卖。又怕没人买,只好作罢了。哈哈哈。为了去掉大象腿的称号,我也是绞尽了脑汁,用过许多的减肥产品,但都没有果,也做过健身减肥,但是由于太辛苦,我坚持了几天就退缩了。后我决定去做吸脂减肥手术,来解决我的难题。一周后,我就去做了手术。手术的成功。在我没有一点痛苦的情况下就结束了。
02.大腿吸脂手术后第4天
吸脂手术后。我在医院输了几天液,进行消炎消肿。现在我的大腿真的更像大象腿了,因为我的腿红肿疼痛。大腿上面裹着一层厚厚的塑身药布。大家看看是不是像大象腿,比以前我的腿还要粗很多。
03.大腿吸脂手术后第5天
在医院输液的这几天,身边有美女护士,贴心的照顾,真的是的暖心。我每天的饮食也是按照医生的叮嘱,合理饮食,每天做好手术后的护理工作。慢慢的期待我手术的更大变化吧。
04.大腿吸脂手术后第8天
医院的床实在是太不舒服了,好想家里软软的床呀。今天医生来到病房,查看了我的情况后,为我换上了塑身裤,说我可以回家了。
05.大腿吸脂手术后第14天
还是家里好呀。这些天在医院,我都没有好好的睡觉,今天回到家,就美美的睡了一觉。
06.大腿吸脂手术后第34天
又过了好多天,今天我拿出尺子来量了量自己的大腿,比以前变细了好多,真的好激动呀。通过这些天的恢复,今天我终于可以出去美美的逛街了。朋友们看见我的变化后,都的羡慕我现在的身材,他们说也去做吸脂减肥手术,变成和我一样的苗条身材。
07.大腿吸脂手术后第44天
大腿变瘦了,我不但变苗条漂亮了,而且我也变得更加的自信活泼,每天都充满活力。
08.武汉一六一医院整形科介绍
武汉市第一六一医院整形美容科是一所技术性实力雄厚设备齐全、技术专业特点凸出,集诊疗、课堂教学、防范、健康保健和康复调节于一体的智能化综合性三级甲等医院。经过几辈历经60多年的实干精神和默默耕耘,医院门诊传承和弘扬我军优良传统,以治病救人的人道主义精神以民为本,以服务于人民为根本宗旨,变成中国为数不多的领军三甲医院。
武汉一六一医院整形科是在我国医疗美容行业的第一批开拓者,做为的公立三甲医院,创立之际,努力建设成医药学性、整形美容榜样的行业楷模,被医疗美容行业称为榜样。60多年来,持续开拓进取,研发国际性新前沿医疗美容技术。整形美容科也是医学院的医疗美容课堂教学中心,武科室聚集了整形美容科专家团,科室为中华民族输送了大量医疗美容人才。
武汉市第一六一医院整形美容科秉持"患者高于一切,质量第一,铭记重任,专注"的核心理念,为五湖四海的求美者完成焕美理想。整形美容科做为湖北省甚至华中颇具规模的医疗美容机构,多年来在组织、参加国际性学术活动的全过程中累积了丰富而优越地专家资源,有着中、韩、日、英等国际性专家教授库资源。
09.武汉一六一医院整形科价目
武汉一六一医院整形科整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
光子调节酒糟鼻 | 12926 | 2540 | 7733 | 6905 | ↓-10% |
激光调节酒糟鼻 | 11913 | 3856 | 7884 | 8570 | ↑8% |
冷冻法调节酒糟鼻 | 8538 | 3417 | 5977 | 6366 | ↑6% |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 10059 | 3458 | 6758 | 6099 | ↓-9% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18309 | 4934 | 11621 | 13166 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 9574 | 4430 | 7002 | 6882 | ↓-1% |
硅胶隆鼻 | 12820 | 3562 | 8191 | 9325 | ↑13% |
假体隆鼻 | 20960 | 3202 | 12081 | 10448 | ↓-13% |
胶原蛋白隆鼻 | 8603 | 2511 | 5557 | 5765 | ↑3% |
隆鼻失败修复 | 32242 | 4240 | 18241 | 20598 | ↑12% |
膨体隆鼻 | 8477 | 4964 | 6720 | 7539 | ↑12% |
微晶瓷隆鼻 | 12065 | 4052 | 8058 | 8163 | ↑1% |
自体耳软骨隆鼻 | 19563 | 5811 | 12687 | 11832 | ↓-6% |
自体肋软骨隆鼻 | 23671 | 5471 | 14571 | 12968 | ↓-11% |
自体隆鼻 | 23270 | 7363 | 15316 | 17575 | ↑14% |
自体脂肪隆鼻 | 10342 | 4678 | 7510 | 7565 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 9028 | 4121 | 6574 | 7071 | ↑7% |
耳软骨隆鼻 | 9035 | 4082 | 6558 | 7369 | ↑12% |
隆鼻价格 | 9481 | 4132 | 6806 | 6118 | ↓-10% |
软肋骨隆鼻 | 10058 | 4777 | 7417 | 6591 | ↓-11% |
注射隆鼻 | 9971 | 4708 | 7339 | 6960 | ↓-5% |
隆鼻手术 | 10096 | 6932 | 8514 | 8120 | ↓-4% |
达拉斯隆鼻 | 9718 | 4157 | 6937 | 7219 | ↑4% |
隆鼻假体取出 | 8660 | 4433 | 6546 | 6050 | ↓-7% |
隆鼻 | 8022 | 4567 | 6294 | 6845 | ↑8% |
网红隆鼻 | 9650 | 4435 | 7042 | 7607 | ↑8% |
隆鼻价目表 | 9941 | 4960 | 7450 | 6771 | ↓-9% |
E光除皱 | 19011 | 9136 | 14073 | 14791 | ↑5% |
SMAS除皱术 | 15106 | 7098 | 11102 | 9966 | ↓-10% |
玻尿酸除皱 | 18603 | 2873 | 10738 | 9626 | ↓-10% |
光子除皱 | 9221 | 4426 | 6823 | 7688 | ↑12% |
黄金微针 | 6220 | 2547 | 4383 | 4720 | ↑7% |
激光除皱 | 8671 | 2755 | 5713 | 5730 | ↑0% |
胶原蛋白除皱 | 9711 | 4226 | 6968 | 7567 | ↑8% |
拉皮除皱 | 54188 | 8422 | 31305 | 35018 | ↑11% |
微晶磨削除皱 | 8501 | 2560 | 5530 | 5506 | ↑0% |
射频除皱 | 48091 | 4034 | 26062 | 24437 | ↓-6% |
注射除皱 | 5579 | 1538 | 3558 | 3332 | ↓-6% |
自体脂肪除皱 | 50158 | 4859 | 27508 | 25091 | ↓-8% |
e光脱毛 | 6198 | 2461 | 4329 | 3774 | ↓-12% |
比基尼线脱毛 | 6073 | 1523 | 3798 | 3810 | ↑0% |
冰点脱毛 | 3576 | 412 | 1994 | 2048 | ↑2% |
光子脱毛 | 5551 | 493 | 3022 | 3274 | ↑8% |
激光脱毛 | 5778 | 444 | 3111 | 3192 | ↑2% |
脱手脚毛 | 3151 | 422 | 1786 | 1932 | ↑8% |
超声吸脂去双下巴 | 11553 | 4823 | 8188 | 8494 | ↑3% |
电动负压吸脂去双下巴 | 17485 | 6808 | 12146 | 11169 | ↓-8% |
共振吸脂去掉双下巴 | 18524 | 4796 | 11660 | 12309 | ↑5% |
激光溶脂去双下巴 | 9540 | 4980 | 7260 | 7687 | ↑5% |
去双下巴失败修复 | 12234 | 5861 | 9047 | 9030 | ↑0% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12849 | 4194 | 8521 | 7777 | ↓-8% |
吸脂去双下巴 | 6139 | 3298 | 4718 | 4249 | ↓-9% |
E光美容 | 6003 | 2610 | 4306 | 4552 | ↑5% |
E光美白 | 6788 | 2561 | 4674 | 4670 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 4794 | 1940 | 3367 | 3534 | ↑4% |
光子美白 | 6021 | 1886 | 3953 | 3767 | ↓-4% |
果酸美白 | 5276 | 1661 | 3468 | 3688 | ↑6% |
黑脸娃娃美白 | 7765 | 1841 | 4803 | 4900 | ↑2% |
红蓝光美肤 | 10303 | 3978 | 7140 | 6589 | ↓-7% |
激光美白 | 8350 | 2469 | 5409 | 6094 | ↑12% |
镭射净肤 | 8817 | 2766 | 5791 | 6449 | ↑11% |
E光祛痘 | 8124 | 2892 | 5508 | 4812 | ↓-12% |
光子祛痘 | 8964 | 1993 | 5478 | 4948 | ↓-9% |
红蓝光祛痘 | 9609 | 1825 | 5717 | 5665 | ↑0% |
激光祛痘 | 9368 | 1523 | 5445 | 5026 | ↓-7% |
像素激光 | 7798 | 1480 | 4639 | 4914 | ↑5% |
针清祛痘 | 6979 | 422 | 3700 | 4056 | ↑9% |
E光调节太田痣 | 8154 | 1067 | 4610 | 5035 | ↑9% |
剥脱调节太田痣 | 6454 | 1338 | 3896 | 4223 | ↑8% |
光子调节太田痣 | 5126 | 1448 | 3287 | 3001 | ↓-8% |
激光去太田痣 | 6042 | 1442 | 3742 | 3671 | ↓-1% |
冷冻去除太田痣 | 5770 | 943 | 3356 | 3328 | ↑0% |
皮肤磨削治太田痣 | 5752 | 1137 | 3444 | 3691 | ↑7% |
去太田痣失败修复 | 8502 | 1904 | 5203 | 5234 | ↑0% |
微晶调节太田痣 | 6746 | 788 | 3767 | 3466 | ↓-7% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8883 | 2646 | 5764 | 5735 | ↑0% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5882 | 1143 | 3512 | 3368 | ↓-4% |
激光去眼角细纹 | 9503 | 1134 | 5318 | 5686 | ↑6% |
脉冲光去眼角细纹 | 8637 | 1117 | 4877 | 5184 | ↑6% |
去眼角细纹失败修复 | 10445 | 1441 | 5943 | 6417 | ↑7% |
射频微针去眼角细纹 | 5028 | 740 | 2884 | 2937 | ↑1% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6241 | 863 | 3552 | 3272 | ↓-7% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5975 | 700 | 3337 | 3409 | ↑2% |
玻尿酸隆胸 | 114687 | 4863 | 59775 | 65464 | ↑9% |
硅胶隆胸 | 185293 | 5272 | 95282 | 87609 | ↓-8% |
韩式隆胸 | 52925 | 6292 | 29608 | 30492 | ↑2% |
假体隆胸 | 168113 | 11913 | 90013 | 78758 | ↓-12% |
胶原蛋白丰胸 | 176592 | 4272 | 90432 | 98934 | ↑9% |
隆胸修复 | 244416 | 5882 | 125149 | 104077 | ↓-16% |
微创隆胸 | 62150 | 11759 | 36954 | 32926 | ↓-10% |
自体脂肪隆胸 | 128384 | 14247 | 71315 | 64083 | ↓-10% |
膨体隆胸 | 114681 | 12418 | 63549 | 52703 | ↓-17% |
吸脂隆胸 | 114746 | 12900 | 63823 | 69518 | ↑8% |
注射隆胸 | 110631 | 11136 | 60883 | 53885 | ↓-11% |
内窥镜隆胸 | 122443 | 14814 | 68628 | 82269 | ↑19% |
自体隆胸 | 107279 | 11356 | 59317 | 52007 | ↓-12% |
抽脂隆胸 | 106547 | 14055 | 60301 | 62579 | ↑3% |
隆胸 | 114705 | 14898 | 64801 | 56645 | ↓-12% |
微创隆胸 | 118241 | 14058 | 66149 | 77411 | ↑17% |
隆胸价格 | 116227 | 14414 | 65320 | 71477 | ↑9% |
去副乳失败修复 | 33360 | 7291 | 20325 | 21803 | ↑7% |
吸脂去副乳 | 24799 | 4344 | 14571 | 13133 | ↓-9% |
定点双眼皮 | 19798 | 3975 | 11886 | 12466 | ↑4% |
多点双眼皮 | 22846 | 4140 | 13493 | 11537 | ↓-14% |
韩式三点双眼皮 | 22598 | 6094 | 14346 | 15487 | ↑7% |
23739 | 6090 | 14914 | 12710 | ↓-14% | |
埋线双眼皮 | 16858 | 3633 | 10245 | 9402 | ↓-8% |
欧式双眼皮 | 22342 | 5927 | 14134 | 15356 | ↑8% |
切开双眼皮 | 26357 | 4321 | 15339 | 14529 | ↓-5% |
双眼皮修复 | 30456 | 6193 | 18324 | 20999 | ↑14% |
微创双眼皮 | 18799 | 4983 | 11891 | 10957 | ↓-7% |
肿泡眼双眼皮 | 22950 | 8994 | 15972 | 13020 | ↓-18% |
割双眼皮 | 25453 | 9508 | 17480 | 16579 | ↓-5% |
全切双眼皮 | 20293 | 8495 | 14394 | 16382 | ↑13% |
压线双眼皮 | 22410 | 8546 | 15478 | 14105 | ↓-8% |
双眼皮 | 24509 | 7842 | 16175 | 18773 | ↑16% |
拉双眼皮手术 | 21759 | 7865 | 14812 | 13712 | ↓-7% |
三点定位双眼皮 | 22577 | 8543 | 15560 | 16835 | ↑8% |
超声溶脂 | 18380 | 3384 | 10882 | 12140 | ↑11% |
电动负压吸脂 | 19493 | 2733 | 11113 | 12374 | ↑11% |
共振吸脂 | 19416 | 4420 | 11918 | 10431 | ↓-12% |
激光溶脂 | 17906 | 2795 | 10350 | 10554 | ↑1% |
射频溶脂 | 34334 | 4697 | 19515 | 19425 | ↑0% |
水动力吸脂 | 19410 | 3254 | 11332 | 11446 | ↑1% |
吸脂减肥 | 17229 | 3931 | 10580 | 11963 | ↑13% |
超声吸脂瘦大腿 | 18492 | 2514 | 10503 | 11013 | ↑4% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 15289 | 2455 | 8872 | 9979 | ↑12% |
共振吸脂瘦大腿 | 17604 | 2644 | 10124 | 9885 | ↓-2% |
激光溶脂瘦大腿 | 18641 | 1834 | 10237 | 9542 | ↓-6% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 16637 | 4998 | 10817 | 9710 | ↓-10% |
溶脂瘦大腿 | 18526 | 4935 | 11730 | 10463 | ↓-10% |
射频溶脂瘦大腿 | 13590 | 3214 | 8402 | 9122 | ↑8% |
水动力吸脂瘦大腿 | 20828 | 4595 | 12711 | 11824 | ↓-6% |
吸脂瘦大腿 | 21233 | 1809 | 11521 | 10938 | ↓-5% |
超声吸脂瘦手臂 | 8284 | 3691 | 5987 | 6423 | ↑7% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8743 | 3639 | 6191 | 6226 | ↑0% |
共振吸脂瘦手臂 | 8966 | 3388 | 6177 | 6331 | ↑2% |
激光溶脂瘦手臂 | 9944 | 2529 | 6236 | 5687 | ↓-8% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 10213 | 3701 | 6957 | 7940 | ↑14% |
溶脂瘦手臂 | 10208 | 3351 | 6779 | 6443 | ↓-4% |
水动力吸脂瘦手臂 | 12562 | 3957 | 8259 | 7313 | ↓-11% |
吸脂瘦手臂 | 10095 | 2451 | 6273 | 6370 | ↑1% |
自体脂肪填充整形 | 228041 | 8053 | 118047 | 122723 | ↑3% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 232812 | 8345 | 120578 | 130310 | ↑8% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 209608 | 8246 | 108927 | 98513 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰脸 | 242535 | 9348 | 125941 | 121701 | ↓-3% |
自体脂肪丰下巴 | 256685 | 8141 | 132413 | 138614 | ↑4% |
自体脂肪填充丰额头 | 209652 | 8308 | 108980 | 109938 | ↑0% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 247207 | 9243 | 128225 | 127349 | ↑0% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 234410 | 9255 | 121832 | 119044 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰胸 | 231159 | 11121 | 121140 | 114831 | ↓-5% |
自体脂肪填充面部 | 236325 | 8074 | 122199 | 112723 | ↓-7% |
自体脂肪填充隆鼻 | 228655 | 9249 | 118952 | 120845 | ↑1% |
自体脂肪填充丰面颊 | 237042 | 9370 | 123206 | 114002 | ↓-7% |
面部脂肪填充 | 200284 | 9009 | 104646 | 100180 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 208107 | 5399 | 106753 | 117332 | ↑9% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 247070 | 5267 | 126168 | 137278 | ↑8% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 201031 | 5373 | 103202 | 94968 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 224711 | 5156 | 114933 | 123849 | ↑7% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 246655 | 5369 | 126012 | 125039 | ↑0% |
自体脂肪填充丰发际线 | 228691 | 5215 | 116953 | 128197 | ↑9% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 217827 | 5120 | 111473 | 113393 | ↑1% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 240565 | 5075 | 122820 | 112103 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 245186 | 5243 | 125214 | 129748 | ↑3% |
自体脂肪填充脸部 | 244023 | 5192 | 124607 | 129238 | ↑3% |
自体脂肪填充全脸 | 266269 | 9078 | 137673 | 146509 | ↑6% |
自体脂肪填充后下巴 | 204237 | 5080 | 104658 | 106865 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
小编提示:以上就是关于【武汉一六一医院整形科大腿吸脂手术果展示!附全新整形价目】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与侧妍整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦!
下一篇:东莞莞城王晓杰医疗美容王晓杰隆鼻怎么样?附医院价格表
上一篇:泉州西华整形医院新整形价目呈现!附自体脂肪填充面案例果分享
最近更新
-
武汉第三医院整形科自体脂肪隆胸的脂肪还挺高的
1.导言:术前我之前做过吸脂手术,所以对这方面还是有多了解的,我的胸部情况看起来还挺尴尬的,其实不算小,刚好一首可以掌握,但是正面看起来大小还可以,侧面看起来高度就尴尬了,而且整体容量还是有的,就是胸部中间脂肪比较少,看着有点像外阔,整体胸型尚可。所以我想要改良一下。2.手术当天面诊的时候医生很是耐心,不断的给我解析科普,我们谈论方案了很久,医生在制定方案的
-
武汉第三医院整形科整形果然名不虚传
1.导言: 术前关注医美整形很久了,一直有去做项目的想法,但因为种种原因不断的被搁置,这次终于定下来要做了。我看了很多相关的案例和资料,选择了自己喜欢的形状去找医生进行面诊,跟医生进行了深入的沟通,表示我不想做那么网红很常规的形状,不想没得太雷同,医生看我了我喜欢的形状之后表示我选择的形状跟自己的五官并不是很协调,不是合适的,我纠结了一下,选择了相信专业的眼
-
武汉一六一医院整形科大腿吸脂手术果展示!附全新整形价目
1.术前照片在很久的时候我就是大象腿的代言人。这是朋友们和我开玩笑说我的话。我真的是不想当这个代言人呀。但是我又无力反驳。因为我的大腿实在是太粗了。上面的脂肪过剩。现在猪肉一路飙升,我真的想割下来一些出去卖。又怕没人买,只好作罢了。哈哈哈