01.浙江绿城医院介绍
整形美容科注重“高贵于形,信心于心”的前沿美容医疗核心理念,以“绿色共谱性漂亮长城”的价值观,以求美者为本,提倡“绿色美容,诚实守信美容护肤”,在持续引入世界各国整形美容技术性之外,务求带给绿城医院的每一位爱美者者人性化、潮流化的生活新主张。更是这类“以让爱美者满意为基本”的行医核心理念,使其整形服务口碑得到了业界和求求美者的普遍认同,变成卫生部特定,杭州一所全国性临床路径试点区,和包含科医人以内好几家国际性激光行业龙头的培训中心合作。
浙江绿城医院遵照高质量、夯实基础、高质量、高技能人才“四高”标准,坚持不懈从北京市、上海市、广州市等地大中型医院门诊引入诊治经验丰富多样,医疗美容技术性熟练的精尖人才,长期与美国、法国、荷兰、美国、日本、日本国等整形美容强国的学术论坛进行协作,注重用心认真细致的学术研究态度和“术有专攻”的技术专业精神实质,医生团队的每一个核心人物,全是拥有 严苛的职业医师验证,具有主诊医生左右技术职称,拥有与众不同的审美观角度,手术调节手艺的造美高手。
浙江绿城医院整形美容科以“高新科技、技术专业、精湛”为关键经营管理理念,高度重视机器设备引入和人才基本建设,耗资干万在浙江内第一家引入第八代环形吸脂仪,麦迪康颌面设计系统、美国Lumenis one护肤设备、法国麦特瑞半导体材料激光脱毛仪、美国C8祛斑王等数10台国际性前沿的新科技美容仪器。
02.注射瘦脸手术中
在去年的时候,我就想去做瘦脸手术。但是由于害怕手术会有风险,所以迟迟没有去做。想去做受凉手术的原因,是因为我的脸上的脂肪过剩。整张脸看起来臃肿难看。而且看起来还的显老。我都比同龄的人老了好几岁。于是长期以来我就形成了自卑心理,朋友们看见我郁闷的样子,建议我去打注射瘦脸,他们说这个注射瘦脸没有什么痛苦,做完了以后就可以回家。我选择的是国产质量不错的注射瘦脸,医生的温柔,在注射瘦脸的时候没有什么疼痛,就是有一点点胀胀的感觉。
03.注射瘦脸手术后5天
刚注射完注射瘦脸的时候,我的脸有一点点的疼痛感,但都是我能够承受的。这几天饮食只能以清淡为主。哈哈哈,正好帮助我减肥呀。
04.注射瘦脸手术后的第7天
注射瘦脸注射一周后的果,感觉现在已经的看出我的脸已经瘦了一些。期待我脸部更大的变化吧。
05.注射瘦脸手术后15天
打完注射瘦脸快两周了,现在我脸上的针眼完全消失了,看着慢慢变瘦的脸,我真的是太开心了。
06.注射瘦脸手术后35天
宝宝们,我又来了,现在离我打注射瘦脸已经过去一个多月了。果已经的出来了。我的脸比以前瘦了一圈。
07.注射瘦脸手术后45天
一个半月了,宝宝的脸终于不是胖胖的小猪脸了。哈哈哈。我也拥有了令人羡慕的瓜子脸,而且我脸上的皮肤也变得比以前更加的白皙细嫩。大爱我的漂亮的脸。哈哈美美哒。
08.注射瘦脸手术后第76天
自从我的脸变瘦了以后,我也爱上了拍照,每天都向朋友圈里转发大量的照片。宝宝们,纷纷留言说我的脸型实在是太漂亮了。宝宝们。你们要是想瘦脸,就去做注射注射瘦脸手术吧,这个手术真的是太好了,在没有什么痛苦的情况下就变漂亮了。哈哈哈哈。
09.浙江绿城医院整形价格表
| 浙江绿城医院整形项目价格表 | |||||
| 项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 9912 | 3630 | 6771 | 5809 | ↓-14% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15102 | 4106 | 9604 | 10489 | ↑9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 9558 | 4952 | 7255 | 7841 | ↑8% |
| 硅胶隆鼻 | 13264 | 3900 | 8582 | 8945 | ↑4% |
| 假体隆鼻 | 21546 | 3744 | 12645 | 10833 | ↓-14% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 9354 | 2627 | 5990 | 5344 | ↓-10% |
| 隆鼻失败修复 | 31297 | 4978 | 18137 | 19906 | ↑9% |
| 膨体隆鼻 | 9301 | 4394 | 6847 | 7499 | ↑9% |
| 微晶瓷隆鼻 | 13916 | 4222 | 9069 | 8823 | ↓-2% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 23360 | 5513 | 14436 | 15906 | ↑10% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 23176 | 4845 | 14010 | 14583 | ↑4% |
| 自体隆鼻 | 23817 | 5754 | 14785 | 15727 | ↑6% |
| 自体脂肪隆鼻 | 9411 | 4872 | 7141 | 6730 | ↓-5% |
| 线 雕隆鼻 | 9111 | 4642 | 6876 | 7205 | ↑4% |
| 耳软骨隆鼻 | 8342 | 4283 | 6312 | 7102 | ↑12% |
| 隆鼻价格 | 9252 | 4305 | 6778 | 6740 | ↑0% |
| 软肋骨隆鼻 | 9198 | 4391 | 6794 | 6428 | ↓-5% |
| 注射隆鼻 | 10144 | 4216 | 7180 | 7963 | ↑10% |
| 隆鼻手术 | 8277 | 9831 | 9054 | 8769 | ↓-3% |
| 达拉斯隆鼻 | 9704 | 4444 | 7074 | 6835 | ↓-3% |
| 隆鼻假体取出 | 9795 | 4283 | 7039 | 7920 | ↑12% |
| 隆鼻 | 9949 | 4920 | 7434 | 7552 | ↑1% |
| 网红隆鼻 | 9641 | 4579 | 7110 | 6344 | ↓-10% |
| 隆鼻价目表 | 8780 | 4888 | 6834 | 7047 | ↑3% |
| E光除皱 | 17736 | 8643 | 13189 | 14491 | ↑9% |
| SMAS除皱术 | 19111 | 6716 | 12913 | 11716 | ↓-9% |
| 玻尿酸除皱 | 16370 | 2968 | 9669 | 10342 | ↑6% |
| 光子除皱 | 9250 | 3841 | 6545 | 6860 | ↑4% |
| 黄金微针 | 6998 | 2478 | 4738 | 5078 | ↑7% |
| 激光除皱 | 10397 | 2716 | 6556 | 6532 | ↑0% |
| 胶原蛋白除皱 | 8677 | 4914 | 6795 | 6252 | ↓-7% |
| 拉皮除皱 | 53032 | 9494 | 31263 | 25589 | ↓-18% |
| 微晶磨削除皱 | 8641 | 2631 | 5636 | 5973 | ↑5% |
| 射频除皱 | 48033 | 4526 | 26279 | 22773 | ↓-13% |
| 注射除皱 | 5325 | 1478 | 3401 | 3511 | ↑3% |
| 自体脂肪除皱 | 60232 | 4877 | 32554 | 33303 | ↑2% |
| e光脱毛 | 5943 | 2487 | 4215 | 4632 | ↑9% |
| 比基尼线脱毛 | 6345 | 1948 | 4146 | 4064 | ↓-1% |
| 冰点脱毛 | 3016 | 457 | 1736 | 1894 | ↑9% |
| 光子脱毛 | 5554 | 435 | 2994 | 3266 | ↑9% |
| 激光脱毛 | 5468 | 484 | 2976 | 2819 | ↓-5% |
| 脱手脚毛 | 3179 | 407 | 1793 | 1770 | ↓-1% |
| 玻尿酸丰面颊 | 6026 | 2470 | 4248 | 3939 | ↓-7% |
| 丰脸颊失败修复 | 10629 | 3879 | 7254 | 8102 | ↑11% |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 11019 | 4904 | 7961 | 7022 | ↓-11% |
| 膨体填充丰面颊 | 53246 | 8700 | 30973 | 34557 | ↑11% |
| 自体脂肪丰面颊 | 33255 | 7430 | 20342 | 19674 | ↓-3% |
| 自体脂肪填充脸颊 | 32472 | 7073 | 19772 | 18304 | ↓-7% |
| 自体脂肪填充面颊 | 37637 | 8280 | 22958 | 21506 | ↓-6% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 8477 | 2630 | 5553 | 6124 | ↑10% |
| 丰苹果肌失败修复 | 8086 | 4338 | 6212 | 5957 | ↓-4% |
| 胶原蛋白丰苹果肌 | 8257 | 4575 | 6416 | 6728 | ↑4% |
| 自体脂肪丰苹果肌 | 10674 | 4014 | 7344 | 7005 | ↓-4% |
| 磨骨整形 | 51086 | 13884 | 32485 | 33210 | ↑2% |
| 去颊脂垫 | 10342 | 2888 | 6615 | 7399 | ↑11% |
| 超声吸脂去双下巴 | 11627 | 5079 | 8353 | 7380 | ↓-11% |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 18085 | 5653 | 11869 | 11742 | ↓-1% |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 18196 | 4440 | 11318 | 12160 | ↑7% |
| 激光溶脂去双下巴 | 8328 | 4755 | 6541 | 6730 | ↑2% |
| 去双下巴失败修复 | 11560 | 5735 | 8647 | 9413 | ↑8% |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 12575 | 4993 | 8784 | 9657 | ↑9% |
| 吸脂去双下巴 | 6780 | 3049 | 4914 | 5560 | ↑13% |
| E光美容 | 6807 | 2410 | 4608 | 4203 | ↓-8% |
| E光嫩肤 | 7231 | 2619 | 4925 | 4585 | ↓-6% |
| 彩光嫩肤 | 9943 | 1953 | 5948 | 5604 | ↓-5% |
| 光子嫩肤 | 8101 | 1890 | 4995 | 5248 | ↑5% |
| 果酸嫩肤 | 8154 | 1957 | 5055 | 4993 | ↓-1% |
| 激光嫩肤 | 9211 | 1640 | 5425 | 5043 | ↓-7% |
| 射频紧肤 | 12934 | 3319 | 8126 | 7603 | ↓-6% |
| 水氧活肤 | 5534 | 1848 | 3691 | 3916 | ↑6% |
| 微针嫩肤 | 5523 | 1294 | 3408 | 3519 | ↑3% |
| 无针水光 | 6057 | 812 | 3434 | 3156 | ↓-8% |
| 无针 | 6085 | 793 | 3439 | 3470 | ↑0% |
| 彩光祛斑 | 8209 | 2684 | 5446 | 5062 | ↓-7% |
| 光子祛斑 | 8018 | 2826 | 5422 | 4771 | ↓-12% |
| 化学剥脱祛斑 | 5824 | 492 | 3158 | 2893 | ↓-8% |
| 激光祛斑 | 12252 | 1805 | 7028 | 6529 | ↓-7% |
| 去老年斑 | 10454 | 1467 | 5960 | 6139 | ↑3% |
| 射频祛斑 | 10901 | 1557 | 6229 | 6739 | ↑8% |
| E光点痣 | 2018 | 155 | 1086 | 1034 | ↓-4% |
| 光子点痣 | 2235 | 135 | 1185 | 1212 | ↑2% |
| 化学剥脱点痣 | 3576 | 102 | 1839 | 1772 | ↓-3% |
| 激光点痣 | 3162 | 111 | 1636 | 1485 | ↓-9% |
| 冷冻去痣 | 5745 | 166 | 2955 | 2735 | ↓-7% |
| E光去黑痣 | 2182 | 489 | 1335 | 1237 | ↓-7% |
| 剥脱去黑痣 | 3337 | 979 | 2158 | 2356 | ↑9% |
| 光子去黑痣 | 3029 | 400 | 1714 | 1785 | ↑4% |
| 激光点黑痣 | 3097 | 415 | 1756 | 1883 | ↑7% |
| 去黑痣失败修复 | 5636 | 941 | 3288 | 3066 | ↓-6% |
| 激光祛晒斑 | 19376 | 2828 | 11102 | 10261 | ↓-7% |
| 去副乳失败修复 | 32934 | 9937 | 21435 | 23974 | ↑11% |
| 吸脂去副乳 | 22061 | 4593 | 13327 | 14349 | ↑7% |
| 半侧切除法乳头缩小 | 5687 | 1948 | 3817 | 3455 | ↓-9% |
| 玻尿酸填充泪沟 | 8284 | 2973 | 5628 | 6025 | ↑7% |
| 胶原蛋白填充泪沟 | 8019 | 2450 | 5234 | 4860 | ↓-7% |
| 填充泪沟失败修复 | 12808 | 2954 | 7881 | 8119 | ↑3% |
| 自体脂肪填充泪沟 | 12833 | 1508 | 7170 | 7385 | ↑2% |
| 超声法去眼袋 | 5147 | 1935 | 3541 | 3761 | ↑6% |
| 激光去眼袋 | 7623 | 1853 | 4738 | 4488 | ↓-5% |
| 内切去眼袋 | 5922 | 1463 | 3692 | 3476 | ↓-5% |
| 去眼袋失败修复 | 7068 | 1475 | 4271 | 4300 | ↑0% |
| 全切法去眼袋 | 5280 | 1954 | 3617 | 3891 | ↑7% |
| 溶脂去眼袋 | 4119 | 1355 | 2737 | 2647 | ↓-3% |
| 射频消融去眼袋 | 5080 | 1367 | 3223 | 3193 | ↑0% |
| 外切去眼袋 | 6248 | 1685 | 3966 | 3937 | ↑0% |
| 吸脂去眼袋 | 5538 | 1639 | 3588 | 3515 | ↓-2% |
| 定点双眼皮 | 20915 | 3872 | 12393 | 11811 | ↓-4% |
| 多点双眼皮 | 22589 | 4953 | 13771 | 13530 | ↓-1% |
| 韩式三点双眼皮 | 21114 | 6671 | 13892 | 13238 | ↓-4% |
| 20615 | 5602 | 13108 | 14908 | ↑13% | |
| 埋线双眼皮 | 16027 | 3368 | 9697 | 9846 | ↑1% |
| 欧式双眼皮 | 20901 | 7391 | 14146 | 15493 | ↑9% |
| 切开双眼皮 | 31211 | 4625 | 17918 | 19732 | ↑10% |
| 双眼皮修复 | 34792 | 7909 | 21350 | 24693 | ↑15% |
| 微创双眼皮 | 18044 | 4417 | 11230 | 9643 | ↓-14% |
| 肿泡眼双眼皮 | 24260 | 9644 | 16952 | 16191 | ↓-4% |
| 割双眼皮 | 20074 | 7841 | 13957 | 16343 | ↑17% |
| 全切双眼皮 | 25791 | 8872 | 17331 | 16354 | ↓-5% |
| 压线双眼皮 | 24382 | 7197 | 15789 | 16072 | ↑1% |
| 双眼皮 | 24393 | 8227 | 16310 | 17272 | ↑5% |
| 拉双眼皮手术 | 25658 | 8101 | 16879 | 19416 | ↑15% |
| 三点定位双眼皮 | 24135 | 9756 | 16945 | 13732 | ↓-18% |
| 超声溶脂 | 16412 | 3725 | 10068 | 11137 | ↑10% |
| 电动负压吸脂 | 16240 | 2696 | 9468 | 9188 | ↓-2% |
| 共振吸脂 | 18119 | 4385 | 11252 | 10897 | ↓-3% |
| 激光溶脂 | 17584 | 2649 | 10116 | 9075 | ↓-10% |
| 射频溶脂 | 37691 | 4803 | 21247 | 18806 | ↓-11% |
| 水动力吸脂 | 17154 | 3784 | 10469 | 9156 | ↓-12% |
| 吸脂减肥 | 17449 | 3271 | 10360 | 11332 | ↑9% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
小编提示:以上就是关于【浙江绿城医院价格表曝光附注射瘦脸手术案例果对比】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与侧妍整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦!
最近更新
-
浙医二院整形科价格表曝出!附祛眼袋案例果分享1.祛眼袋手术前每一个女人无法忍受的缺点是什么?答案就是自己脸上五官的不。我脸上的缺点就是我的眼睛,不仅是单眼皮,还有眼袋。趁着休假的机会我去做了双眼皮加去眼袋手术,其实双眼皮还好,我主要是想把眼袋去掉真的太显老了。我会把我的经历分享给
-
丽水市人民医院整形科价格表曝出,附激光祛痘案例果1.导言:2.术前可能和自己平时的护肤有关,因为我比较懒,平时基本上出门只擦一个水乳,很少涂防晒霜,而且化妆前也很少涂隔离,而且晚上回来之后也没有用卸妆水,只用了简单的洗面奶清洗面部,总之现在的皮肤状态很糟糕,特别是自己脸上有两块很区域的斑,自己试了很多的方法班都去不掉,所以决定去做一个激光手术,希望能够把自己的斑去掉吧。3.手术61天做完激光手术已经61
-
杭州浙一医院整形科价格表曝出,附自体脂肪移植丰胸案例分享1.导言:2.自体脂肪移植丰胸手术中自体脂肪移植丰胸手术。从小我的身材就的瘦,所以胸也发育的很小。在上初中的时候,我就老是向妈妈说我的烦恼,妈妈说我还太小,乳房还在发育中,过几年就会好了。又过了几年,马上就上大学了,我的乳房虽然比以前大了一
